
Wähle eine Erweiterung
Klicke auf das Dropdown-Menü, um eine Liste aller Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-Erweiterungen zu sehen.
Droprate pro Seltenheit nach Boosterpack-Slot
| | Verfügbare Seltenheit | Verfügbare Upgrade-Seltenheit* |
|---|---|---|
| Slot 1 | häufig | doppelselten selten, Illustration ultraselten selten, besondere Illustration hyperselten |
| Slot 2 | häufig nicht so häufig | doppelselten selten, Illustration ultraselten selten, besondere Illustration hyperselten |
| Slot 3 | nicht so häufig | doppelselten selten, Illustration ultraselten selten, besondere Illustration hyperselten |
| Slot 4 | häufig (Foliiertes Parallelset) nicht so häufig (Foliiertes Parallelset) selten (Foliiertes Parallelset) | N/A |
| Slot 5 | häufig (Foliiertes Parallelset) nicht so häufig (Foliiertes Parallelset) selten (Foliiertes Parallelset) selten, Illustration selten, besondere Illustration hyperselten | N/A |
| Slot 6 | selten doppelselten ultraselten | N/A |
*Es besteht eine kleine Chance, dass eine Karte einer dieser Seltenheiten den Standard-Drop für diesen Slot ersetzen kann.
Kartenliste
| Kartennummer | Kartenname | Seltenheit | Standardset | Foliiertes Parallelset |
|---|---|---|---|---|
| 001/198 | Tannza | häufig | ✓ | ✓ |
| 002/198 | Skaraborn | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 003/198 | Knilz | häufig | ✓ | ✓ |
| 004/198 | Kapilz | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 005/198 | Tuska | häufig | ✓ | ✓ |
| 006/198 | Noktuska | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 007/198 | Tropius | häufig | ✓ | ✓ |
| 008/198 | Purmel | häufig | ✓ | ✓ |
| 009/198 | Puponcho | häufig | ✓ | ✓ |
| 010/198 | Vivillon | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 011/198 | Mähikel | häufig | ✓ | ✓ |
| 012/198 | Chevrumm | häufig | ✓ | ✓ |
| 013/198 | Felori | häufig | ✓ | ✓ |
| 014/198 | Feliospa | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 015/198 | Maskagato | selten | ✓ | ✓ |
| 016/198 | Tarundel | häufig | ✓ | ✓ |
| 017/198 | Tarundel | häufig | ✓ | ✓ |
| 018/198 | Tarundel | häufig | ✓ | ✓ |
| 019/198 | Spinsidias-ex | doppelselten | ✓ | |
| 020/198 | Olini | häufig | ✓ | ✓ |
| 021/198 | Olini | häufig | ✓ | ✓ |
| 022/198 | Olivinio | häufig | ✓ | ✓ |
| 023/198 | Olithena | selten | ✓ | ✓ |
| 024/198 | Tentagra | häufig | ✓ | ✓ |
| 025/198 | Tentagra | häufig | ✓ | ✓ |
| 026/198 | Tenterra | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 027/198 | Chilingel | häufig | ✓ | ✓ |
| 028/198 | Chilingel | häufig | ✓ | ✓ |
| 029/198 | Halupenjo | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 030/198 | Fukano | häufig | ✓ | ✓ |
| 031/198 | Fukano | häufig | ✓ | ✓ |
| 032/198 | Arkani-ex | doppelselten | ✓ | |
| 033/198 | Hunduster | häufig | ✓ | ✓ |
| 034/198 | Hundemon | häufig | ✓ | ✓ |
| 035/198 | Qurtel | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 036/198 | Krokel | häufig | ✓ | ✓ |
| 037/198 | Lokroko | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 038/198 | Skelokrok | selten | ✓ | ✓ |
| 039/198 | Knarbon | häufig | ✓ | ✓ |
| 040/198 | Knarbon | häufig | ✓ | ✓ |
| 041/198 | Crimanzo | selten | ✓ | ✓ |
| 042/198 | Flegmon | häufig | ✓ | ✓ |
| 043/198 | Lahmus | selten | ✓ | ✓ |
| 044/198 | Karpador | häufig | ✓ | ✓ |
| 045/198 | Garados-ex | doppelselten | ✓ | |
| 046/198 | Bamelin | häufig | ✓ | ✓ |
| 047/198 | Bojelin | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 048/198 | Mamolida | häufig | ✓ | ✓ |
| 049/198 | Scampisto | häufig | ✓ | ✓ |
| 050/198 | Wummer | häufig | ✓ | ✓ |
| 051/198 | Knirfish | häufig | ✓ | ✓ |
| 052/198 | Kwaks | häufig | ✓ | ✓ |
| 053/198 | Fuentente | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 054/198 | Bailonda | selten | ✓ | ✓ |
| 055/198 | Schligda | häufig | ✓ | ✓ |
| 056/198 | Schligda | häufig | ✓ | ✓ |
| 057/198 | Schligdri | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 058/198 | Flaniwal | häufig | ✓ | ✓ |
| 059/198 | Flaniwal | häufig | ✓ | ✓ |
| 060/198 | Kolowal | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 061/198 | Heerashai | selten | ✓ | ✓ |
| 062/198 | Nigiragi | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 063/198 | Magnetilo | häufig | ✓ | ✓ |
| 064/198 | Magneton | häufig | ✓ | ✓ |
| 065/198 | Magnezone-ex | doppelselten | ✓ | |
| 066/198 | Voltilamm | häufig | ✓ | ✓ |
| 067/198 | Waaty | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 068/198 | Pachirisu | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 069/198 | Rotom | häufig | ✓ | ✓ |
| 070/198 | Rotom | häufig | ✓ | ✓ |
| 071/198 | Toxel | häufig | ✓ | ✓ |
| 072/198 | Riffex | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 073/198 | Pamo | häufig | ✓ | ✓ |
| 074/198 | Pamo | häufig | ✓ | ✓ |
| 075/198 | Pamamo | häufig | ✓ | ✓ |
| 076/198 | Pamomamo | selten | ✓ | ✓ |
| 077/198 | Voltrel | häufig | ✓ | ✓ |
| 078/198 | Voltrel | häufig | ✓ | ✓ |
| 079/198 | Voltrean | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 080/198 | Miraidon | selten | ✓ | ✓ |
| 081/198 | Miraidon-ex | doppelselten | ✓ | |
| 082/198 | Traumato | häufig | ✓ | ✓ |
| 083/198 | Hypno | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 084/198 | Trasla | häufig | ✓ | ✓ |
| 085/198 | Kirlia | häufig | ✓ | ✓ |
| 086/198 | Guardevoir-ex | doppelselten | ✓ | |
| 087/198 | Shuppet | häufig | ✓ | ✓ |
| 088/198 | Banette-ex | doppelselten | ✓ | |
| 089/198 | Driftlon | häufig | ✓ | ✓ |
| 090/198 | Drifzepeli | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 091/198 | Flabébé | häufig | ✓ | ✓ |
| 092/198 | Floette | häufig | ✓ | ✓ |
| 093/198 | Florges | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 094/198 | Dedenne | häufig | ✓ | ✓ |
| 095/198 | Dedenne | häufig | ✓ | ✓ |
| 096/198 | Clavion | selten | ✓ | ✓ |
| 097/198 | Hefel | häufig | ✓ | ✓ |
| 098/198 | Hefel | häufig | ✓ | ✓ |
| 099/198 | Backel | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 100/198 | Flattutu | häufig | ✓ | ✓ |
| 101/198 | Flattutu | häufig | ✓ | ✓ |
| 102/198 | Flattutu | häufig | ✓ | ✓ |
| 103/198 | Psiopatra | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 104/198 | Gruff | häufig | ✓ | ✓ |
| 105/198 | Gruff | häufig | ✓ | ✓ |
| 106/198 | Friedwuff | selten | ✓ | ✓ |
| 107/198 | Menki | häufig | ✓ | ✓ |
| 108/198 | Rasaff | häufig | ✓ | ✓ |
| 109/198 | Epitaff | selten | ✓ | ✓ |
| 110/198 | Meditie | häufig | ✓ | ✓ |
| 111/198 | Meditalis | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 112/198 | Riolu | häufig | ✓ | ✓ |
| 113/198 | Riolu | häufig | ✓ | ✓ |
| 114/198 | Lucario | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 115/198 | Ganovil | häufig | ✓ | ✓ |
| 116/198 | Rokkaiman | häufig | ✓ | ✓ |
| 117/198 | Rabigator | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 118/198 | Resladero | selten | ✓ | ✓ |
| 119/198 | Salanga | häufig | ✓ | ✓ |
| 120/198 | Sanaconda | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 121/198 | Humanolith | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 122/198 | Klibbe | selten | ✓ | ✓ |
| 123/198 | Riesenzahn-ex | doppelselten | ✓ | |
| 124/198 | Koraidon | selten | ✓ | ✓ |
| 125/198 | Koraidon-ex | doppelselten | ✓ | |
| 126/198 | Sleima | häufig | ✓ | ✓ |
| 127/198 | Sleimok | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 128/198 | Vipitis | häufig | ✓ | ✓ |
| 129/198 | Kryppuk | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 130/198 | Glibunkel | häufig | ✓ | ✓ |
| 131/198 | Toxiquak-ex | doppelselten | ✓ | |
| 132/198 | Gladiantri | häufig | ✓ | ✓ |
| 133/198 | Caesurio | häufig | ✓ | ✓ |
| 134/198 | Gladimperio | selten | ✓ | ✓ |
| 135/198 | Mobtiff | häufig | ✓ | ✓ |
| 136/198 | Mobtiff | häufig | ✓ | ✓ |
| 137/198 | Mastifioso | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 138/198 | Adebom | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 139/198 | Forstellka | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 140/198 | Knattox | häufig | ✓ | ✓ |
| 141/198 | Knattox | häufig | ✓ | ✓ |
| 142/198 | Knattatox | selten | ✓ | ✓ |
| 143/198 | Eisenrad-ex | doppelselten | ✓ | |
| 144/198 | Chaneira | häufig | ✓ | ✓ |
| 145/198 | Heiteira | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 146/198 | Sengo | häufig | ✓ | ✓ |
| 147/198 | Sengo | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 148/198 | Staralili | häufig | ✓ | ✓ |
| 149/198 | Staravia | häufig | ✓ | ✓ |
| 150/198 | Staraptor | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 151/198 | Raffel | häufig | ✓ | ✓ |
| 152/198 | Schlaraffel | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 153/198 | Servol | selten | ✓ | ✓ |
| 154/198 | Ferkuli | häufig | ✓ | ✓ |
| 155/198 | Ferkuli | häufig | ✓ | ✓ |
| 156/198 | Ferkuli | häufig | ✓ | ✓ |
| 157/198 | Fragrunz | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 158/198 | Fragrunz-ex | doppelselten | ✓ | |
| 159/198 | Zwieps | häufig | ✓ | ✓ |
| 160/198 | Zwieps | häufig | ✓ | ✓ |
| 161/198 | Famieps | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 162/198 | Krawalloro | häufig | ✓ | ✓ |
| 163/198 | Mopex | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 164/198 | Mopex | selten | ✓ | ✓ |
| 165/198 | Flaminkno | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 166/198 | Pepper | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 167/198 | Strandplatz | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 168/198 | Schmetterhammer | häufig | ✓ | ✓ |
| 169/198 | Trotzband | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 170/198 | Elektrischer Generator | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 171/198 | Energie-Zugewinn | häufig | ✓ | ✓ |
| 172/198 | Energiesuche | häufig | ✓ | ✓ |
| 173/198 | Energie-Umschalter | häufig | ✓ | ✓ |
| 174/198 | EP-Teiler | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 175/198 | Jim | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 176/198 | Richter | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 177/198 | Ronah | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 178/198 | Mesalona City | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 179/198 | Mimi | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 180/198 | Nemila | häufig | ✓ | ✓ |
| 181/198 | Nestball | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 182/198 | Adressbuch | häufig | ✓ | ✓ |
| 183/198 | Cosima | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 184/198 | Picknickkorb | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 185/198 | Pokéball | häufig | ✓ | ✓ |
| 186/198 | Pokécom 3.0 | häufig | ✓ | ✓ |
| 187/198 | Pokémon-Fänger | häufig | ✓ | ✓ |
| 188/198 | Trank | häufig | ✓ | ✓ |
| 189/198 | Forschung des Professors | selten | ✓ | ✓ |
| 190/198 | Forschung des Professors | selten | ✓ | ✓ |
| 191/198 | Sonderbonbon | häufig | ✓ | ✓ |
| 192/198 | Steinbrustpanzer | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 193/198 | Beulenhelm | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 194/198 | Tausch | häufig | ✓ | ✓ |
| 195/198 | Rüpel von Team Star | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 196/198 | Hyperball | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 197/198 | Vitalitätsband | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 198/198 | Knirps | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 199/198 | Tarundel | selten, Illustration | ✓ | |
| 200/198 | Olivinio | selten, Illustration | ✓ | |
| 201/198 | Tentagra | selten, Illustration | ✓ | |
| 202/198 | Halupenjo | selten, Illustration | ✓ | |
| 203/198 | Crimanzo | selten, Illustration | ✓ | |
| 204/198 | Flegmon | selten, Illustration | ✓ | |
| 205/198 | Scampisto | selten, Illustration | ✓ | |
| 206/198 | Schligda | selten, Illustration | ✓ | |
| 207/198 | Heerashai | selten, Illustration | ✓ | |
| 208/198 | Pachirisu | selten, Illustration | ✓ | |
| 209/198 | Pamomamo | selten, Illustration | ✓ | |
| 210/198 | Traumato | selten, Illustration | ✓ | |
| 211/198 | Trasla | selten, Illustration | ✓ | |
| 212/198 | Kirlia | selten, Illustration | ✓ | |
| 213/198 | Hefel | selten, Illustration | ✓ | |
| 214/198 | Gruff | selten, Illustration | ✓ | |
| 215/198 | Riolu | selten, Illustration | ✓ | |
| 216/198 | Ganovil | selten, Illustration | ✓ | |
| 217/198 | Klibbe | selten, Illustration | ✓ | |
| 218/198 | Mastifioso | selten, Illustration | ✓ | |
| 219/198 | Adebom | selten, Illustration | ✓ | |
| 220/198 | Gladimperio | selten, Illustration | ✓ | |
| 221/198 | Staralili | selten, Illustration | ✓ | |
| 222/198 | Raffel | selten, Illustration | ✓ | |
| 223/198 | Spinsidias-ex | ultraselten | ✓ | |
| 224/198 | Arkani-ex | ultraselten | ✓ | |
| 225/198 | Garados-ex | ultraselten | ✓ | |
| 226/198 | Magnezone-ex | ultraselten | ✓ | |
| 227/198 | Miraidon-ex | ultraselten | ✓ | |
| 228/198 | Guardevoir-ex | ultraselten | ✓ | |
| 229/198 | Banette-ex | ultraselten | ✓ | |
| 230/198 | Riesenzahn-ex | ultraselten | ✓ | |
| 231/198 | Koraidon-ex | ultraselten | ✓ | |
| 232/198 | Toxiquak-ex | ultraselten | ✓ | |
| 233/198 | Eisenrad-ex | ultraselten | ✓ | |
| 234/198 | Fragrunz-ex | ultraselten | ✓ | |
| 235/198 | Pepper | ultraselten | ✓ | |
| 236/198 | Jim | ultraselten | ✓ | |
| 237/198 | Ronah | ultraselten | ✓ | |
| 238/198 | Mimi | ultraselten | ✓ | |
| 239/198 | Cosima | ultraselten | ✓ | |
| 240/198 | Forschung des Professors | ultraselten | ✓ | |
| 241/198 | Forschung des Professors | ultraselten | ✓ | |
| 242/198 | Rüpel von Team Star | ultraselten | ✓ | |
| 243/198 | Spinsidias-ex | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 244/198 | Miraidon-ex | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 245/198 | Guardevoir-ex | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 246/198 | Riesenzahn-ex | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 247/198 | Koraidon-ex | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 248/198 | Eisenrad-ex | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 249/198 | Pepper | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 250/198 | Jim | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 251/198 | Mimi | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 252/198 | Cosima | selten, besondere Illustration | ✓ | |
| 253/198 | Miraidon-ex | hyperselten | ✓ | |
| 254/198 | Koraidon-ex | hyperselten | ✓ | |
| 255/198 | Nestball | hyperselten | ✓ | |
| 256/198 | Sonderbonbon | hyperselten | ✓ | |
| 257/198 | Basis--Energie | hyperselten | ✓ | |
| 258/198 | Basis--Energie | hyperselten | ✓ |
Droprate pro Seltenheit nach Boosterpack-Slot
| | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbare Seltenheit | häufig | häufig nicht so häufig | nicht so häufig | häufig (Foliiertes Parallelset) nicht so häufig (Foliiertes Parallelset) selten (Foliiertes Parallelset) selten, holografisch (Foliiertes Parallelset) selten, Strahlend Galar-Galerie, selten, holografisch Galar-Galerie, ultraselten Galar-Galerie, selten, geheim Basis-Energie (Foliiertes Parallelset) | selten selten, holografisch selten, holografisch V selten, holografisch VMAX selten, holografisch VSTAR ultraselten selten, geheim |
| Verfügbare Upgrade-Seltenheit* | selten, holografisch V selten, holografisch VMAX selten, holografisch VSTAR ultraselten selten, geheim | selten, holografisch V selten, holografisch VMAX selten, holografisch VSTAR ultraselten selten, geheim | selten, holografisch V selten, holografisch VMAX selten, holografisch VSTAR ultraselten selten, geheim | N/A | N/A |
*Es besteht eine kleine Chance, dass eine Karte einer dieser Seltenheiten den Standard-Drop für diesen Slot ersetzen kann.
Kartenliste
| Kartennummer | Kartenname | Seltenheit | Standardset | Foliiertes Parallelset |
|---|---|---|---|---|
| 001/159 | Myrapla | häufig | ✓ | ✓ |
| 002/159 | Duflor | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 003/159 | Blubella | selten | ✓ | ✓ |
| 004/159 | Tangela | häufig | ✓ | ✓ |
| 005/159 | Tangoloss | selten | ✓ | ✓ |
| 006/159 | Sichlor | häufig | ✓ | ✓ |
| 007/159 | Sonnkern | häufig | ✓ | ✓ |
| 008/159 | Yanma | häufig | ✓ | ✓ |
| 009/159 | Yanmega | selten | ✓ | ✓ |
| 010/159 | Zirpurze | häufig | ✓ | ✓ |
| 011/159 | Kikugi | häufig | ✓ | ✓ |
| 012/159 | Venuflibis | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 013/159 | Folipurba-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 014/159 | Folipurba-VSTAR | selten, holografisch VSTAR | ✓ | |
| 015/159 | Mabula | häufig | ✓ | ✓ |
| 016/159 | Zarude | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 017/159 | Coronospa | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 018/159 | Glurak-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 019/159 | Glurak-VSTAR | selten, holografisch VSTAR | ✓ | |
| 020/159 | Strahlendes Glurak | selten, Strahlend | ✓ | |
| 021/159 | Entei | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 022/159 | Grillchita-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 023/159 | Grillchita-VSTAR | selten, holografisch VSTAR | ✓ | |
| 024/159 | Ignivor | häufig | ✓ | ✓ |
| 025/159 | Ramoth | selten | ✓ | ✓ |
| 026/159 | Volcanion | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 027/159 | Molunk | häufig | ✓ | ✓ |
| 028/159 | Amfira | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 029/159 | Jurob | häufig | ✓ | ✓ |
| 030/159 | Galar-Pantimos | häufig | ✓ | ✓ |
| 031/159 | Wailmer | häufig | ✓ | ✓ |
| 032/159 | Wailord | selten | ✓ | ✓ |
| 033/159 | Krebscorps | häufig | ✓ | ✓ |
| 034/159 | Schneppke | häufig | ✓ | ✓ |
| 035/159 | Liebiskus | häufig | ✓ | ✓ |
| 036/159 | Kyogre | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 037/159 | Kyogre-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 038/159 | Glaziola-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 039/159 | Sheinux | häufig | ✓ | ✓ |
| 040/159 | Sheinux | häufig | ✓ | ✓ |
| 041/159 | Luxio | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 042/159 | Luxio | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 043/159 | Luxtra | selten | ✓ | ✓ |
| 044/159 | Luxtra | selten | ✓ | ✓ |
| 045/159 | Rotom-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 046/159 | Rotom-VSTAR | selten, holografisch VSTAR | ✓ | |
| 047/159 | Emolga | häufig | ✓ | ✓ |
| 048/159 | Zapplalek | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 049/159 | Eguana | häufig | ✓ | ✓ |
| 050/159 | Elezard | selten | ✓ | ✓ |
| 051/159 | Strahlendes Akkup | selten, Strahlend | ✓ | |
| 052/159 | Zeraora | selten | ✓ | ✓ |
| 053/159 | Zeraora-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 054/159 | Zeraora-VMAX | selten, holografisch VMAX | ✓ | |
| 055/159 | Zeraora-VSTAR | selten, holografisch VSTAR | ✓ | |
| 056/159 | Britzigel | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 057/159 | Owei | häufig | ✓ | ✓ |
| 058/159 | Kokowei | selten | ✓ | ✓ |
| 059/159 | Mewtu | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 060/159 | Mew-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 061/159 | Girafarig | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 062/159 | Lunastein | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 063/159 | Zwirrklop | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 064/159 | Kapu-Fala | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 065/159 | Silembrim-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 066/159 | Silembrim-VMAX | selten, holografisch VMAX | ✓ | |
| 067/159 | Cupidos | selten | ✓ | ✓ |
| 068/159 | Georok | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 069/159 | Sonnfel | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 070/159 | Puppance | häufig | ✓ | ✓ |
| 071/159 | Riolu | häufig | ✓ | ✓ |
| 072/159 | Pam-Pam | häufig | ✓ | ✓ |
| 073/159 | Wuffels | häufig | ✓ | ✓ |
| 074/159 | Wolwerock | selten | ✓ | ✓ |
| 075/159 | Smogon | häufig | ✓ | ✓ |
| 076/159 | Absol | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 077/159 | Felilou | häufig | ✓ | ✓ |
| 078/159 | Kleoparda | selten | ✓ | ✓ |
| 079/159 | Rokkaiman | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 080/159 | Pandagro | selten | ✓ | ✓ |
| 081/159 | Algitt | häufig | ✓ | ✓ |
| 082/159 | Tandrak | selten | ✓ | ✓ |
| 083/159 | Hoopa | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 084/159 | Galar-Mauzi | häufig | ✓ | ✓ |
| 085/159 | Galar-Mauzinger | selten | ✓ | ✓ |
| 086/159 | Scherox | selten | ✓ | ✓ |
| 087/159 | Stollunior | häufig | ✓ | ✓ |
| 088/159 | Stollrak | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 089/159 | Stolloss | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 090/159 | Metang | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 091/159 | Gladiantri | häufig | ✓ | ✓ |
| 092/159 | Gladiantri | häufig | ✓ | ✓ |
| 093/159 | Caesurio | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 094/159 | Zacian | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 095/159 | Zacian-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 096/159 | Zacian-VSTAR | selten, holografisch VSTAR | ✓ | |
| 097/159 | Zamazenta | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 098/159 | Zamazenta-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 099/159 | Zamazenta-VSTAR | selten, holografisch VSTAR | ✓ | |
| 100/159 | Rayquaza-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 101/159 | Rayquaza-VMAX | selten, holografisch VMAX | ✓ | |
| 102/159 | Rayquaza-VMAX | selten, holografisch VMAX | ✓ | |
| 103/159 | Duraludon-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 104/159 | Duraludon-VMAX | selten, holografisch VMAX | ✓ | |
| 105/159 | Strahlendes Endynalos | selten, Strahlend | ✓ | |
| 106/159 | Tauros | selten | ✓ | ✓ |
| 107/159 | Ditto | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 108/159 | Evoli-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 109/159 | Relaxo | selten | ✓ | ✓ |
| 110/159 | Staralili | häufig | ✓ | ✓ |
| 111/159 | Bidiza | häufig | ✓ | ✓ |
| 112/159 | Plaudagei | häufig | ✓ | ✓ |
| 113/159 | Regigigas-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 114/159 | Regigigas-VSTAR | selten, holografisch VSTAR | ✓ | |
| 115/159 | Shaymin | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 116/159 | Bissbark-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 117/159 | Mangunior | häufig | ✓ | ✓ |
| 118/159 | Manguspektor | selten | ✓ | ✓ |
| 119/159 | Kommandutan | selten | ✓ | ✓ |
| 120/159 | Schlaraffel-V | selten, holografisch V | ✓ | |
| 121/159 | Wolly | häufig | ✓ | ✓ |
| 122/159 | Zwollock | selten | ✓ | ✓ |
| 123/159 | Saida | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 124/159 | Betys | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 125/159 | Schmetterhammer | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 126/159 | Buddel-Brüder | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 127/159 | Energie-Zugewinn | häufig | ✓ | ✓ |
| 128/159 | Energiesuche | häufig | ✓ | ✓ |
| 129/159 | Energie-Umschalter | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 130/159 | Freunde aus Hisui | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 131/159 | Freunde aus Sinnoh | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 132/159 | Superball | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 133/159 | Hop | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 134/159 | Delion | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 135/159 | Nirgendwo-Sauger | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 136/159 | Kate | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 137/159 | Pokéball | häufig | ✓ | ✓ |
| 138/159 | Pokémon-Fänger | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 139/159 | Trank | häufig | ✓ | ✓ |
| 140/159 | Roy | selten, holografisch | ✓ | ✓ |
| 141/159 | Sonderbonbon | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 142/159 | Rettungsbox | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 143/159 | Luft-Siegelstein | selten, holografisch | ✓ | |
| 144/159 | Tausch | häufig | ✓ | ✓ |
| 145/159 | Trekkingschuhe | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 146/159 | Hyperball | nicht so häufig | ✓ | ✓ |
| 147/159 | Kamillas Glanz | ultraselten | ✓ | |
| 148/159 | Freunde aus Hisui | ultraselten | ✓ | |
| 149/159 | Freunde aus Sinnoh | ultraselten | ✓ | |
| 150/159 | Forschung des Professors | ultraselten | ✓ | |
| 151/159 | Volo | ultraselten | ✓ | |
| 152/159 | Basis--Energie | ultraselten | ✓ | |
| 153/159 | Basis--Energie | ultraselten | ✓ | |
| 154/159 | Basis--Energie | ultraselten | ✓ | |
| 155/159 | Basis--Energie | ultraselten | ✓ | |
| 156/159 | Basis--Energie | ultraselten | ✓ | |
| 157/159 | Basis--Energie | ultraselten | ✓ | |
| 158/159 | Basis--Energie | ultraselten | ✓ | |
| 159/159 | Basis--Energie | ultraselten | ✓ | |
| 160/159 | Pikachu | selten, geheim | ✓ | |
| GG01/GG70 | Hisui-Voltobal | Galar-Galerie, selten, holografisch | ✓ | |
| GG02/GG70 | Zirpeise | Galar-Galerie, selten, holografisch | ✓ | |
| GG03/GG70 | Magbrant | Galar-Galerie, selten, holografisch | ✓ | |
| GG04/GG70 | Choreogel | Galar-Galerie, selten, holografisch | ✓ | |
| GG05/GG70 | Lapras | Galar-Galerie, selten, holografisch | ✓ | |
