
Selecciona una expansión
Haz clic en el menú desplegable para ver todas las expansiones de JCC Pokémon Live.
Probabilidad por rareza según la posición de la carta en el paquete de mejora
| | Rareza disponible | Mejora de rareza disponible* |
|---|---|---|
| Espacio 1 | Común | Rara Doble Rara Ilustración Rara Ultra Rara Ilustración Especial Rara Híper |
| Espacio 2 | Común Infrecuente | Rara Doble Rara Ilustración Rara Ultra Rara Ilustración Especial Rara Híper |
| Espacio 3 | Infrecuente | Rara Doble Rara Ilustración Rara Ultra Rara Ilustración Especial Rara Híper |
| Espacio 4 | Común (Set paralelo holográfico) Infrecuente (Set paralelo holográfico) Rara (Set paralelo holográfico) | N/A |
| Espacio 5 | Común (Set paralelo holográfico) Infrecuente (Set paralelo holográfico) Rara (Set paralelo holográfico) Rara Ilustración Rara Ilustración Especial Rara Híper | N/A |
| Espacio 6 | Rara Rara Doble Rara Ultra | N/A |
*Existe una pequeña probabilidad de que una carta con una de estas rarezas pueda modificar la probabilidad estándar para esta posición.
Lista de cartas
| Número de carta | Nombre de la carta | Rareza | Set estándar | Set paralelo holográfico |
|---|---|---|---|---|
| 001/198 | Pineco | Común | ✓ | ✓ |
| 002/198 | Heracross | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 003/198 | Shroomish | Común | ✓ | ✓ |
| 004/198 | Breloom | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 005/198 | Cacnea | Común | ✓ | ✓ |
| 006/198 | Cacturne | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 007/198 | Tropius | Común | ✓ | ✓ |
| 008/198 | Scatterbug | Común | ✓ | ✓ |
| 009/198 | Spewpa | Común | ✓ | ✓ |
| 010/198 | Vivillon | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 011/198 | Skiddo | Común | ✓ | ✓ |
| 012/198 | Gogoat | Común | ✓ | ✓ |
| 013/198 | Sprigatito | Común | ✓ | ✓ |
| 014/198 | Floragato | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 015/198 | Meowscarada | Rara | ✓ | ✓ |
| 016/198 | Tarountula | Común | ✓ | ✓ |
| 017/198 | Tarountula | Común | ✓ | ✓ |
| 018/198 | Tarountula | Común | ✓ | ✓ |
| 019/198 | Spidops ex | Rara Doble | ✓ | |
| 020/198 | Smoliv | Común | ✓ | ✓ |
| 021/198 | Smoliv | Común | ✓ | ✓ |
| 022/198 | Dolliv | Común | ✓ | ✓ |
| 023/198 | Arboliva | Rara | ✓ | ✓ |
| 024/198 | Toedscool | Común | ✓ | ✓ |
| 025/198 | Toedscool | Común | ✓ | ✓ |
| 026/198 | Toedscruel | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 027/198 | Capsakid | Común | ✓ | ✓ |
| 028/198 | Capsakid | Común | ✓ | ✓ |
| 029/198 | Scovillain | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 030/198 | Growlithe | Común | ✓ | ✓ |
| 031/198 | Growlithe | Común | ✓ | ✓ |
| 032/198 | Arcanine ex | Rara Doble | ✓ | |
| 033/198 | Houndour | Común | ✓ | ✓ |
| 034/198 | Houndoom | Común | ✓ | ✓ |
| 035/198 | Torkoal | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 036/198 | Fuecoco | Común | ✓ | ✓ |
| 037/198 | Crocalor | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 038/198 | Skeledirge | Rara | ✓ | ✓ |
| 039/198 | Charcadet | Común | ✓ | ✓ |
| 040/198 | Charcadet | Común | ✓ | ✓ |
| 041/198 | Armarouge | Rara | ✓ | ✓ |
| 042/198 | Slowpoke | Común | ✓ | ✓ |
| 043/198 | Slowbro | Rara | ✓ | ✓ |
| 044/198 | Magikarp | Común | ✓ | ✓ |
| 045/198 | Gyarados ex | Rara Doble | ✓ | |
| 046/198 | Buizel | Común | ✓ | ✓ |
| 047/198 | Floatzel | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 048/198 | Alomomola | Común | ✓ | ✓ |
| 049/198 | Clauncher | Común | ✓ | ✓ |
| 050/198 | Clawitzer | Común | ✓ | ✓ |
| 051/198 | Bruxish | Común | ✓ | ✓ |
| 052/198 | Quaxly | Común | ✓ | ✓ |
| 053/198 | Quaxwell | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 054/198 | Quaquaval | Rara | ✓ | ✓ |
| 055/198 | Wiglett | Común | ✓ | ✓ |
| 056/198 | Wiglett | Común | ✓ | ✓ |
| 057/198 | Wugtrio | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 058/198 | Cetoddle | Común | ✓ | ✓ |
| 059/198 | Cetoddle | Común | ✓ | ✓ |
| 060/198 | Cetitan | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 061/198 | Dondozo | Rara | ✓ | ✓ |
| 062/198 | Tatsugiri | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 063/198 | Magnemite | Común | ✓ | ✓ |
| 064/198 | Magneton | Común | ✓ | ✓ |
| 065/198 | Magnezone ex | Rara Doble | ✓ | |
| 066/198 | Mareep | Común | ✓ | ✓ |
| 067/198 | Flaaffy | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 068/198 | Pachirisu | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 069/198 | Rotom | Común | ✓ | ✓ |
| 070/198 | Rotom | Común | ✓ | ✓ |
| 071/198 | Toxel | Común | ✓ | ✓ |
| 072/198 | Toxtricity | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 073/198 | Pawmi | Común | ✓ | ✓ |
| 074/198 | Pawmi | Común | ✓ | ✓ |
| 075/198 | Pawmo | Común | ✓ | ✓ |
| 076/198 | Pawmot | Rara | ✓ | ✓ |
| 077/198 | Wattrel | Común | ✓ | ✓ |
| 078/198 | Wattrel | Común | ✓ | ✓ |
| 079/198 | Kilowattrel | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 080/198 | Miraidon | Rara | ✓ | ✓ |
| 081/198 | Miraidon ex | Rara Doble | ✓ | |
| 082/198 | Drowzee | Común | ✓ | ✓ |
| 083/198 | Hypno | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 084/198 | Ralts | Común | ✓ | ✓ |
| 085/198 | Kirlia | Común | ✓ | ✓ |
| 086/198 | Gardevoir ex | Rara Doble | ✓ | |
| 087/198 | Shuppet | Común | ✓ | ✓ |
| 088/198 | Banette ex | Rara Doble | ✓ | |
| 089/198 | Drifloon | Común | ✓ | ✓ |
| 090/198 | Drifblim | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 091/198 | Flabébé | Común | ✓ | ✓ |
| 092/198 | Floette | Común | ✓ | ✓ |
| 093/198 | Florges | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 094/198 | Dedenne | Común | ✓ | ✓ |
| 095/198 | Dedenne | Común | ✓ | ✓ |
| 096/198 | Klefki | Rara | ✓ | ✓ |
| 097/198 | Fidough | Común | ✓ | ✓ |
| 098/198 | Fidough | Común | ✓ | ✓ |
| 099/198 | Dachsbun | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 100/198 | Flittle | Común | ✓ | ✓ |
| 101/198 | Flittle | Común | ✓ | ✓ |
| 102/198 | Flittle | Común | ✓ | ✓ |
| 103/198 | Espathra | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 104/198 | Greavard | Común | ✓ | ✓ |
| 105/198 | Greavard | Común | ✓ | ✓ |
| 106/198 | Houndstone | Rara | ✓ | ✓ |
| 107/198 | Mankey | Común | ✓ | ✓ |
| 108/198 | Primeape | Común | ✓ | ✓ |
| 109/198 | Annihilape | Rara | ✓ | ✓ |
| 110/198 | Meditite | Común | ✓ | ✓ |
| 111/198 | Medicham | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 112/198 | Riolu | Común | ✓ | ✓ |
| 113/198 | Riolu | Común | ✓ | ✓ |
| 114/198 | Lucario | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 115/198 | Sandile | Común | ✓ | ✓ |
| 116/198 | Krokorok | Común | ✓ | ✓ |
| 117/198 | Krookodile | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 118/198 | Hawlucha | Rara | ✓ | ✓ |
| 119/198 | Silicobra | Común | ✓ | ✓ |
| 120/198 | Sandaconda | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 121/198 | Stonjourner | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 122/198 | Klawf | Rara | ✓ | ✓ |
| 123/198 | Colmilargo ex | Rara Doble | ✓ | |
| 124/198 | Koraidon | Rara | ✓ | ✓ |
| 125/198 | Koraidon ex | Rara Doble | ✓ | |
| 126/198 | Grimer | Común | ✓ | ✓ |
| 127/198 | Muk | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 128/198 | Seviper | Común | ✓ | ✓ |
| 129/198 | Spiritomb | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 130/198 | Croagunk | Común | ✓ | ✓ |
| 131/198 | Toxicroak ex | Rara Doble | ✓ | |
| 132/198 | Pawniard | Común | ✓ | ✓ |
| 133/198 | Bisharp | Común | ✓ | ✓ |
| 134/198 | Kingambit | Rara | ✓ | ✓ |
| 135/198 | Maschiff | Común | ✓ | ✓ |
| 136/198 | Maschiff | Común | ✓ | ✓ |
| 137/198 | Mabosstiff | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 138/198 | Bombirdier | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 139/198 | Forretress | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 140/198 | Varoom | Común | ✓ | ✓ |
| 141/198 | Varoom | Común | ✓ | ✓ |
| 142/198 | Revavroom | Rara | ✓ | ✓ |
| 143/198 | Ferrodada ex | Rara Doble | ✓ | |
| 144/198 | Chansey | Común | ✓ | ✓ |
| 145/198 | Blissey | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 146/198 | Zangoose | Común | ✓ | ✓ |
| 147/198 | Zangoose | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 148/198 | Starly | Común | ✓ | ✓ |
| 149/198 | Staravia | Común | ✓ | ✓ |
| 150/198 | Staraptor | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 151/198 | Skwovet | Común | ✓ | ✓ |
| 152/198 | Greedent | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 153/198 | Indeedee | Rara | ✓ | ✓ |
| 154/198 | Lechonk | Común | ✓ | ✓ |
| 155/198 | Lechonk | Común | ✓ | ✓ |
| 156/198 | Lechonk | Común | ✓ | ✓ |
| 157/198 | Oinkologne | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 158/198 | Oinkologne ex | Rara Doble | ✓ | |
| 159/198 | Tandemaus | Común | ✓ | ✓ |
| 160/198 | Tandemaus | Común | ✓ | ✓ |
| 161/198 | Maushold | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 162/198 | Squawkabilly | Común | ✓ | ✓ |
| 163/198 | Cyclizar | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 164/198 | Cyclizar | Rara | ✓ | ✓ |
| 165/198 | Flamigo | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 166/198 | Damián | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 167/198 | Cancha en la Playa | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 168/198 | Martillo Demoledor | Común | ✓ | ✓ |
| 169/198 | Cinta Desafío | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 170/198 | Generador Eléctrico | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 171/198 | Recuperación de Energía | Común | ✓ | ✓ |
| 172/198 | Búsqueda de Energía | Común | ✓ | ✓ |
| 173/198 | Interruptor de Energía | Común | ✓ | ✓ |
| 174/198 | Repartir Experiencia | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 175/198 | Cinio | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 176/198 | Juez | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 177/198 | Araceli | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 178/198 | Ciudad Meseta | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 179/198 | Mimí | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 180/198 | Mencía | Común | ✓ | ✓ |
| 181/198 | Nido Ball | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 182/198 | Bloc de Amigos | Común | ✓ | ✓ |
| 183/198 | Noa | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 184/198 | Cesta de Pícnic | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 185/198 | Poké Ball | Común | ✓ | ✓ |
| 186/198 | Pokégear 3.0 | Común | ✓ | ✓ |
| 187/198 | Capturapokémon | Común | ✓ | ✓ |
| 188/198 | Poción | Común | ✓ | ✓ |
| 189/198 | Investigación de Profesores | Rara | ✓ | ✓ |
| 190/198 | Investigación de Profesores | Rara | ✓ | ✓ |
| 191/198 | Caramelo Raro | Común | ✓ | ✓ |
| 192/198 | Coraza Roca | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 193/198 | Casco Dentado | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 194/198 | Cambio | Común | ✓ | ✓ |
| 195/198 | Recluta del Team Star | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 196/198 | Ultra Ball | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 197/198 | Cinta Vitalidad | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 198/198 | Joven | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 199/198 | Tarountula | Rara Ilustración | ✓ | |
| 200/198 | Dolliv | Rara Ilustración | ✓ | |
| 201/198 | Toedscool | Rara Ilustración | ✓ | |
| 202/198 | Scovillain | Rara Ilustración | ✓ | |
| 203/198 | Armarouge | Rara Ilustración | ✓ | |
| 204/198 | Slowpoke | Rara Ilustración | ✓ | |
| 205/198 | Clauncher | Rara Ilustración | ✓ | |
| 206/198 | Wiglett | Rara Ilustración | ✓ | |
| 207/198 | Dondozo | Rara Ilustración | ✓ | |
| 208/198 | Pachirisu | Rara Ilustración | ✓ | |
| 209/198 | Pawmot | Rara Ilustración | ✓ | |
| 210/198 | Drowzee | Rara Ilustración | ✓ | |
| 211/198 | Ralts | Rara Ilustración | ✓ | |
| 212/198 | Kirlia | Rara Ilustración | ✓ | |
| 213/198 | Fidough | Rara Ilustración | ✓ | |
| 214/198 | Greavard | Rara Ilustración | ✓ | |
| 215/198 | Riolu | Rara Ilustración | ✓ | |
| 216/198 | Sandile | Rara Ilustración | ✓ | |
| 217/198 | Klawf | Rara Ilustración | ✓ | |
| 218/198 | Mabosstiff | Rara Ilustración | ✓ | |
| 219/198 | Bombirdier | Rara Ilustración | ✓ | |
| 220/198 | Kingambit | Rara Ilustración | ✓ | |
| 221/198 | Starly | Rara Ilustración | ✓ | |
| 222/198 | Skwovet | Rara Ilustración | ✓ | |
| 223/198 | Spidops ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 224/198 | Arcanine ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 225/198 | Gyarados ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 226/198 | Magnezone ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 227/198 | Miraidon ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 228/198 | Gardevoir ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 229/198 | Banette ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 230/198 | Colmilargo ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 231/198 | Koraidon ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 232/198 | Toxicroak ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 233/198 | Ferrodada ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 234/198 | Oinkologne ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 235/198 | Damián | Rara Ultra | ✓ | |
| 236/198 | Cinio | Rara Ultra | ✓ | |
| 237/198 | Araceli | Rara Ultra | ✓ | |
| 238/198 | Mimí | Rara Ultra | ✓ | |
| 239/198 | Noa | Rara Ultra | ✓ | |
| 240/198 | Investigación de Profesores | Rara Ultra | ✓ | |
| 241/198 | Investigación de Profesores | Rara Ultra | ✓ | |
| 242/198 | Recluta del Team Star | Rara Ultra | ✓ | |
| 243/198 | Spidops ex | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 244/198 | Miraidon ex | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 245/198 | Gardevoir ex | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 246/198 | Colmilargo ex | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 247/198 | Koraidon ex | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 248/198 | Ferrodada ex | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 249/198 | Damián | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 250/198 | Cinio | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 251/198 | Mimí | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 252/198 | Noa | Rara Ilustración Especial | ✓ | |
| 253/198 | Miraidon ex | Rara Híper | ✓ | |
| 254/198 | Koraidon ex | Rara Híper | ✓ | |
| 255/198 | Nido Ball | Rara Híper | ✓ | |
| 256/198 | Caramelo Raro | Rara Híper | ✓ | |
| 257/198 | Energía Básica | Rara Híper | ✓ | |
| 258/198 | Energía Básica | Rara Híper | ✓ |
Probabilidad por rareza según la posición de la carta en el paquete de mejora
| | Espacio 1 | Espacio 2 | Espacio 3 | Espacio 4 | Espacio 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rareza disponible | Común | Común Infrecuente | Infrecuente | Común (Set paralelo holográfico) Infrecuente (Set paralelo holográfico) Rara (Set paralelo holográfico) Rara Holo (Set paralelo holográfico) Rara Radiante Galeria de Galar Rara Holo Galeria de Galar Rara Ultra Galeria de Galar Rara Secreta Energía Básica (Set paralelo holográfico) | Rara Rara Holo Rara Holo V Rara Holo VMAX Rara Holo V-ASTRO Rara Ultra Rara Secreta |
| Mejora de rareza disponible* | Rara Holo V Rara Holo VMAX Rara Holo V-ASTRO Rara Ultra Rara Secreta | Rara Holo V Rara Holo VMAX Rara Holo V-ASTRO Rara Ultra Rara Secreta | Rara Holo V Rara Holo VMAX Rara Holo V-ASTRO Rara Ultra Rara Secreta | N/A | N/A |
*Existe una pequeña probabilidad de que una carta con una de estas rarezas pueda modificar la probabilidad estándar para esta posición.
Lista de cartas
| Número de carta | Nombre de la carta | Rareza | Set estándar | Set paralelo holográfico |
|---|---|---|---|---|
| 001/159 | Oddish | Común | ✓ | ✓ |
| 002/159 | Gloom | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 003/159 | Bellossom | Rara | ✓ | ✓ |
| 004/159 | Tangela | Común | ✓ | ✓ |
| 005/159 | Tangrowth | Rara | ✓ | ✓ |
| 006/159 | Scyther | Común | ✓ | ✓ |
| 007/159 | Sunkern | Común | ✓ | ✓ |
| 008/159 | Yanma | Común | ✓ | ✓ |
| 009/159 | Yanmega | Rara | ✓ | ✓ |
| 010/159 | Kricketot | Común | ✓ | ✓ |
| 011/159 | Cherubi | Común | ✓ | ✓ |
| 012/159 | Carnivine | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 013/159 | Leafeon V | Rara Holo V | ✓ | |
| 014/159 | Leafeon V-ASTRO | Rara Holo V-ASTRO | ✓ | |
| 015/159 | Grubbin | Común | ✓ | ✓ |
| 016/159 | Zarude | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 017/159 | Calyrex | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 018/159 | Charizard V | Rara Holo V | ✓ | |
| 019/159 | Charizard V-ASTRO | Rara Holo V-ASTRO | ✓ | |
| 020/159 | Charizard Radiante | Rara Radiante | ✓ | |
| 021/159 | Entei | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 022/159 | Simisear V | Rara Holo V | ✓ | |
| 023/159 | Simisear V-ASTRO | Rara Holo V-ASTRO | ✓ | |
| 024/159 | Larvesta | Común | ✓ | ✓ |
| 025/159 | Volcarona | Rara | ✓ | ✓ |
| 026/159 | Volcanion | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 027/159 | Salandit | Común | ✓ | ✓ |
| 028/159 | Salazzle | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 029/159 | Seel | Común | ✓ | ✓ |
| 030/159 | Mr. Mime de Galar | Común | ✓ | ✓ |
| 031/159 | Wailmer | Común | ✓ | ✓ |
| 032/159 | Wailord | Rara | ✓ | ✓ |
| 033/159 | Corphish | Común | ✓ | ✓ |
| 034/159 | Snorunt | Común | ✓ | ✓ |
| 035/159 | Luvdisc | Común | ✓ | ✓ |
| 036/159 | Kyogre | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 037/159 | Kyogre V | Rara Holo V | ✓ | |
| 038/159 | Glaceon V | Rara Holo V | ✓ | |
| 039/159 | Shinx | Común | ✓ | ✓ |
| 040/159 | Shinx | Común | ✓ | ✓ |
| 041/159 | Luxio | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 042/159 | Luxio | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 043/159 | Luxray | Rara | ✓ | ✓ |
| 044/159 | Luxray | Rara | ✓ | ✓ |
| 045/159 | Rotom V | Rara Holo V | ✓ | |
| 046/159 | Rotom V-ASTRO | Rara Holo V-ASTRO | ✓ | |
| 047/159 | Emolga | Común | ✓ | ✓ |
| 048/159 | Eelektrik | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 049/159 | Helioptile | Común | ✓ | ✓ |
| 050/159 | Heliolisk | Rara | ✓ | ✓ |
| 051/159 | Charjabug Radiante | Rara Radiante | ✓ | |
| 052/159 | Zeraora | Rara | ✓ | ✓ |
| 053/159 | Zeraora V | Rara Holo V | ✓ | |
| 054/159 | Zeraora VMAX | Rara Holo VMAX | ✓ | |
| 055/159 | Zeraora V-ASTRO | Rara Holo V-ASTRO | ✓ | |
| 056/159 | Pincurchin | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 057/159 | Exeggcute | Común | ✓ | ✓ |
| 058/159 | Exeggutor | Rara | ✓ | ✓ |
| 059/159 | Mewtwo | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 060/159 | Mew V | Rara Holo V | ✓ | |
| 061/159 | Girafarig | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 062/159 | Lunatone | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 063/159 | Dusclops | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 064/159 | Tapu Lele | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 065/159 | Hatterene V | Rara Holo V | ✓ | |
| 066/159 | Hatterene VMAX | Rara Holo VMAX | ✓ | |
| 067/159 | Enamorus | Rara | ✓ | ✓ |
| 068/159 | Graveler | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 069/159 | Solrock | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 070/159 | Baltoy | Común | ✓ | ✓ |
| 071/159 | Riolu | Común | ✓ | ✓ |
| 072/159 | Pancham | Común | ✓ | ✓ |
| 073/159 | Rockruff | Común | ✓ | ✓ |
| 074/159 | Lycanroc | Rara | ✓ | ✓ |
| 075/159 | Koffing | Común | ✓ | ✓ |
| 076/159 | Absol | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 077/159 | Purrloin | Común | ✓ | ✓ |
| 078/159 | Liepard | Rara | ✓ | ✓ |
| 079/159 | Krokorok | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 080/159 | Pangoro | Rara | ✓ | ✓ |
| 081/159 | Skrelp | Común | ✓ | ✓ |
| 082/159 | Dragalge | Rara | ✓ | ✓ |
| 083/159 | Hoopa | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 084/159 | Meowth de Galar | Común | ✓ | ✓ |
| 085/159 | Perrserker de Galar | Rara | ✓ | ✓ |
| 086/159 | Scizor | Rara | ✓ | ✓ |
| 087/159 | Aron | Común | ✓ | ✓ |
| 088/159 | Lairon | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 089/159 | Aggron | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 090/159 | Metang | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 091/159 | Pawniard | Común | ✓ | ✓ |
| 092/159 | Pawniard | Común | ✓ | ✓ |
| 093/159 | Bisharp | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 094/159 | Zacian | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 095/159 | Zacian V | Rara Holo V | ✓ | |
| 096/159 | Zacian V-ASTRO | Rara Holo V-ASTRO | ✓ | |
| 097/159 | Zamazenta | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 098/159 | Zamazenta V | Rara Holo V | ✓ | |
| 099/159 | Zamazenta V-ASTRO | Rara Holo V-ASTRO | ✓ | |
| 100/159 | Rayquaza V | Rara Holo V | ✓ | |
| 101/159 | Rayquaza VMAX | Rara Holo VMAX | ✓ | |
| 102/159 | Rayquaza VMAX | Rara Holo VMAX | ✓ | |
| 103/159 | Duraludon V | Rara Holo V | ✓ | |
| 104/159 | Duraludon VMAX | Rara Holo VMAX | ✓ | |
| 105/159 | Eternatus Radiante | Rara Radiante | ✓ | |
| 106/159 | Tauros | Rara | ✓ | ✓ |
| 107/159 | Ditto | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 108/159 | Eevee V | Rara Holo V | ✓ | |
| 109/159 | Snorlax | Rara | ✓ | ✓ |
| 110/159 | Starly | Común | ✓ | ✓ |
| 111/159 | Bidoof | Común | ✓ | ✓ |
| 112/159 | Chatot | Común | ✓ | ✓ |
| 113/159 | Regigigas V | Rara Holo V | ✓ | |
| 114/159 | Regigigas V-ASTRO | Rara Holo V-ASTRO | ✓ | |
| 115/159 | Shaymin | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 116/159 | Stoutland V | Rara Holo V | ✓ | |
| 117/159 | Yungoos | Común | ✓ | ✓ |
| 118/159 | Gumshoos | Rara | ✓ | ✓ |
| 119/159 | Oranguru | Rara | ✓ | ✓ |
| 120/159 | Greedent V | Rara Holo V | ✓ | |
| 121/159 | Wooloo | Común | ✓ | ✓ |
| 122/159 | Dubwool | Rara | ✓ | ✓ |
| 123/159 | Judith | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 124/159 | Berto | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 125/159 | Martillo Demoledor | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 126/159 | Hermanos Pozuelo | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 127/159 | Recuperación de Energía | Común | ✓ | ✓ |
| 128/159 | Búsqueda de Energía | Común | ✓ | ✓ |
| 129/159 | Interruptor de Energía | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 130/159 | Amigos de Hisui | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 131/159 | Amigos de Sinnoh | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 132/159 | Super Ball | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 133/159 | Paul | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 134/159 | Lionel | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 135/159 | Aspiradora Perdida | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 136/159 | Cathy | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 137/159 | Poké Ball | Común | ✓ | ✓ |
| 138/159 | Capturapokémon | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 139/159 | Poción | Común | ✓ | ✓ |
| 140/159 | Roy | Rara Holo | ✓ | ✓ |
| 141/159 | Caramelo Raro | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 142/159 | Carrito de Rescate | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 143/159 | Piedra Sello Celestial | Rara Holo | ✓ | |
| 144/159 | Cambio | Común | ✓ | ✓ |
| 145/159 | Botas de Expedición | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 146/159 | Ultra Ball | Infrecuente | ✓ | ✓ |
| 147/159 | Brillo de Camila | Rara Ultra | ✓ | |
| 148/159 | Amigos de Hisui | Rara Ultra | ✓ | |
| 149/159 | Amigos de Sinnoh | Rara Ultra | ✓ | |
| 150/159 | Investigación de Profesores | Rara Ultra | ✓ | |
| 151/159 | Volus | Rara Ultra | ✓ | |
| 152/159 | Energía Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 153/159 | Energía Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 154/159 | Energía Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 155/159 | Energía Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 156/159 | Energía Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 157/159 | Energía Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 158/159 | Energía Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 159/159 | Energía Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 160/159 | Pikachu | Rara Secreta | ✓ | |
| GG01/GG70 | Voltorb de Hisui | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG02/GG70 | Kricketune | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG03/GG70 | Magmortar | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG04/GG70 | Oricorio | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG05/GG70 | Lapras | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG06/GG70 | Manaphy | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG07/GG70 | Keldeo | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG08/GG70 | Electivire | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG09/GG70 | Toxtricity | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG10/GG70 | Mew | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
| GG11/GG70 | Lunatone | Galeria de Galar Rara Holo | ✓ | |
