non comune
*C’è una piccola probabilità che una carta con una di queste rarità sostituisca la distribuzione standard per questa posizione.
Numero della carta | Nome della carta | Rarità | Set standard | Set parallelo olografico |
---|---|---|---|---|
001/159 | Oddish | comune | ✓ | ✓ |
002/159 | Gloom | non comune | ✓ | ✓ |
003/159 | Bellossom | rara | ✓ | ✓ |
004/159 | Tangela | comune | ✓ | ✓ |
005/159 | Tangrowth | rara | ✓ | ✓ |
006/159 | Scyther | comune | ✓ | ✓ |
007/159 | Sunkern | comune | ✓ | ✓ |
008/159 | Yanma | comune | ✓ | ✓ |
009/159 | Yanmega | rara | ✓ | ✓ |
010/159 | Kricketot | comune | ✓ | ✓ |
011/159 | Cherubi | comune | ✓ | ✓ |
012/159 | Carnivine | non comune | ✓ | ✓ |
013/159 | Leafeon-V | rara olografica V | ✓ | |
014/159 | Leafeon-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
015/159 | Grubbin | comune | ✓ | ✓ |
016/159 | Zarude | rara olografica | ✓ | ✓ |
017/159 | Calyrex | rara olografica | ✓ | ✓ |
018/159 | Charizard-V | rara olografica V | ✓ | |
019/159 | Charizard-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
020/159 | Charizard Lucente | rara lucente | ✓ | |
021/159 | Entei | rara olografica | ✓ | ✓ |
022/159 | Simisear-V | rara olografica V | ✓ | |
023/159 | Simisear-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
024/159 | Larvesta | comune | ✓ | ✓ |
025/159 | Volcarona | rara | ✓ | ✓ |
026/159 | Volcanion | rara olografica | ✓ | ✓ |
027/159 | Salandit | comune | ✓ | ✓ |
028/159 | Salazzle | non comune | ✓ | ✓ |
029/159 | Seel | comune | ✓ | ✓ |
030/159 | Mr. Mime di Galar | comune | ✓ | ✓ |
031/159 | Wailmer | comune | ✓ | ✓ |
032/159 | Wailord | rara | ✓ | ✓ |
033/159 | Corphish | comune | ✓ | ✓ |
034/159 | Snorunt | comune | ✓ | ✓ |
035/159 | Luvdisc | comune | ✓ | ✓ |
036/159 | Kyogre | rara olografica | ✓ | ✓ |
037/159 | Kyogre-V | rara olografica V | ✓ | |
038/159 | Glaceon-V | rara olografica V | ✓ | |
039/159 | Shinx | comune | ✓ | ✓ |
040/159 | Shinx | comune | ✓ | ✓ |
041/159 | Luxio | non comune | ✓ | ✓ |
042/159 | Luxio | non comune | ✓ | ✓ |
043/159 | Luxray | rara | ✓ | ✓ |
044/159 | Luxray | rara | ✓ | ✓ |
045/159 | Rotom-V | rara olografica V | ✓ | |
046/159 | Rotom-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
047/159 | Emolga | comune | ✓ | ✓ |
048/159 | Eelektrik | non comune | ✓ | ✓ |
049/159 | Helioptile | comune | ✓ | ✓ |
050/159 | Heliolisk | rara | ✓ | ✓ |
051/159 | Charjabug Lucente | rara lucente | ✓ | |
052/159 | Zeraora | rara | ✓ | ✓ |
053/159 | Zeraora-V | rara olografica V | ✓ | |
054/159 | Zeraora-VMAX | rara olografica VMAX | ✓ | |
055/159 | Zeraora-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
056/159 | Pincurchin | non comune | ✓ | ✓ |
057/159 | Exeggcute | comune | ✓ | ✓ |
058/159 | Exeggutor | rara | ✓ | ✓ |
059/159 | Mewtwo | rara olografica | ✓ | ✓ |
060/159 | Mew-V | rara olografica V | ✓ | |
061/159 | Girafarig | non comune | ✓ | ✓ |
062/159 | Lunatone | non comune | ✓ | ✓ |
063/159 | Dusclops | non comune | ✓ | ✓ |
064/159 | Tapu Lele | rara olografica | ✓ | ✓ |
065/159 | Hatterene-V | rara olografica V | ✓ | |
066/159 | Hatterene-VMAX | rara olografica VMAX | ✓ | |
067/159 | Enamorus | rara | ✓ | ✓ |
068/159 | Graveler | non comune | ✓ | ✓ |
069/159 | Solrock | non comune | ✓ | ✓ |
070/159 | Baltoy | comune | ✓ | ✓ |
071/159 | Riolu | comune | ✓ | ✓ |
072/159 | Pancham | comune | ✓ | ✓ |
073/159 | Rockruff | comune | ✓ | ✓ |
074/159 | Lycanroc | rara | ✓ | ✓ |
075/159 | Koffing | comune | ✓ | ✓ |
076/159 | Absol | rara olografica | ✓ | ✓ |
077/159 | Purrloin | comune | ✓ | ✓ |
078/159 | Liepard | rara | ✓ | ✓ |
079/159 | Krokorok | non comune | ✓ | ✓ |
080/159 | Pangoro | rara | ✓ | ✓ |
081/159 | Skrelp | comune | ✓ | ✓ |
082/159 | Dragalge | rara | ✓ | ✓ |
083/159 | Hoopa | rara olografica | ✓ | ✓ |
084/159 | Meowth di Galar | comune | ✓ | ✓ |
085/159 | Perrserker di Galar | rara | ✓ | ✓ |
086/159 | Scizor | rara | ✓ | ✓ |
087/159 | Aron | comune | ✓ | ✓ |
088/159 | Lairon | non comune | ✓ | ✓ |
089/159 | Aggron | rara olografica | ✓ | ✓ |
090/159 | Metang | non comune | ✓ | ✓ |
091/159 | Pawniard | comune | ✓ | ✓ |
092/159 | Pawniard | comune | ✓ | ✓ |
093/159 | Bisharp | non comune | ✓ | ✓ |
094/159 | Zacian | rara olografica | ✓ | ✓ |
095/159 | Zacian-V | rara olografica V | ✓ | |
096/159 | Zacian-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
097/159 | Zamazenta | rara olografica | ✓ | ✓ |
098/159 | Zamazenta-V | rara olografica V | ✓ | |
099/159 | Zamazenta-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
100/159 | Rayquaza-V | rara olografica V | ✓ | |
101/159 | Rayquaza-VMAX | rara olografica VMAX | ✓ | |
102/159 | Rayquaza-VMAX | rara olografica VMAX | ✓ | |
103/159 | Duraludon-V | rara olografica V | ✓ | |
104/159 | Duraludon-VMAX | rara olografica VMAX | ✓ | |
105/159 | Eternatus Lucente | rara lucente | ✓ | |
106/159 | Tauros | rara | ✓ | ✓ |
107/159 | Ditto | rara olografica | ✓ | ✓ |
108/159 | Eevee-V | rara olografica V | ✓ | |
109/159 | Snorlax | rara | ✓ | ✓ |
110/159 | Starly | comune | ✓ | ✓ |
111/159 | Bidoof | comune | ✓ | ✓ |
112/159 | Chatot | comune | ✓ | ✓ |
113/159 | Regigigas-V | rara olografica V | ✓ | |
114/159 | Regigigas-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
115/159 | Shaymin | non comune | ✓ | ✓ |
116/159 | Stoutland-V | rara olografica V | ✓ | |
117/159 | Yungoos | comune | ✓ | ✓ |
118/159 | Gumshoos | rara | ✓ | ✓ |
119/159 | Oranguru | rara | ✓ | ✓ |
120/159 | Greedent-V | rara olografica V | ✓ | |
121/159 | Wooloo | comune | ✓ | ✓ |
122/159 | Dubwool | rara | ✓ | ✓ |
123/159 | Fabia | rara olografica | ✓ | ✓ |
124/159 | Beet | rara olografica | ✓ | ✓ |
125/159 | Martello Dirompente | non comune | ✓ | ✓ |
126/159 | Fratelli Vanghe in Spalla | non comune | ✓ | ✓ |
127/159 | Recupero di Energia | comune | ✓ | ✓ |
128/159 | Ricerca di Energia | comune | ✓ | ✓ |
129/159 | Scambio di Energia | non comune | ✓ | ✓ |
130/159 | Amici a Hisui | non comune | ✓ | ✓ |
131/159 | Amici a Sinnoh | non comune | ✓ | ✓ |
132/159 | Mega Ball | non comune | ✓ | ✓ |
133/159 | Hop | rara olografica | ✓ | ✓ |
134/159 | Dandel | rara olografica | ✓ | ✓ |
135/159 | Aspiratore Perduto | non comune | ✓ | ✓ |
136/159 | Azzurra | rara olografica | ✓ | ✓ |
137/159 | Poké Ball | comune | ✓ | ✓ |
138/159 | Acchiappa-Pokémon | non comune | ✓ | ✓ |
139/159 | Pozione | comune | ✓ | ✓ |
140/159 | Laburno | rara olografica | ✓ | ✓ |
141/159 | Caramella Rara | non comune | ✓ | ✓ |
142/159 | Trolley di Salvataggio | non comune | ✓ | ✓ |
143/159 | Sigillo Celeste | rara olografica | ✓ | |
144/159 | Scambio | comune | ✓ | ✓ |
145/159 | Scarpe da trekking | non comune | ✓ | ✓ |
146/159 | Ultra Ball | non comune | ✓ | ✓ |
147/159 | Leggiadria di Camelia | ultrarara | ✓ | |
148/159 | Amici a Hisui | ultrarara | ✓ | |
149/159 | Amici a Sinnoh | ultrarara | ✓ | |
150/159 | Ricerca Accademica | ultrarara | ✓ | |
151/159 | Ethelo | ultrarara | ✓ | |
152/159 | Energia base | ultrarara | ✓ | |
153/159 | Energia base | ultrarara | ✓ | |
154/159 | Energia base | ultrarara | ✓ | |
155/159 | Energia base | ultrarara | ✓ | |
156/159 | Energia base | ultrarara | ✓ | |
157/159 | Energia base | ultrarara | ✓ | |
158/159 | Energia base | ultrarara | ✓ | |
159/159 | Energia base | ultrarara | ✓ | |
160/159 | Pikachu | rara segreta | ✓ | |
GG01/GG70 | Voltorb di Hisui | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG02/GG70 | Kricketune | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG03/GG70 | Magmortar | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG04/GG70 | Oricorio | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG05/GG70 | Lapras | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG06/GG70 | Manaphy | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG07/GG70 | Keldeo | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG08/GG70 | Electivire | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG09/GG70 | Toxtricity | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG10/GG70 | Mew | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG11/GG70 | Lunatone | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG12/GG70 | Deoxys | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG13/GG70 | Diancie | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG14/GG70 | Comfey | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG15/GG70 | Solrock | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG16/GG70 | Absol | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG17/GG70 | Thievul | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG18/GG70 | Magnezone | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG19/GG70 | Altaria | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG20/GG70 | Latias | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG21/GG70 | Goodra di Hisui | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG22/GG70 | Ditto | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG23/GG70 | Dunsparce | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG24/GG70 | Miltank | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG25/GG70 | Bibarel | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG26/GG70 | Riolu | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG27/GG70 | Swablu | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG28/GG70 | Duskull | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG29/GG70 | Bidoof | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG30/GG70 | Pikachu | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG31/GG70 | Turtwig | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG32/GG70 | Paras | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG33/GG70 | Poochyena | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG34/GG70 | Mareep | rara olografica Galleria di Galar | ✓ | |
GG35/GG70 | Leafeon-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG36/GG70 | Entei-V | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG37/GG70 | Simisear-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG38/GG70 | Suicune-V | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG39/GG70 | Lumineon-V | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG40/GG70 | Glaceon-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG41/GG70 | Raikou-V | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG42/GG70 | Zeraora-VMAX | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG43/GG70 | Zeraora-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG44/GG70 | Mewtwo-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG45/GG70 | Deoxys-VMAX | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG46/GG70 | Deoxys-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG47/GG70 | Hatterene-VMAX | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG48/GG70 | Zacian-V | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG49/GG70 | Drapion-V | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG50/GG70 | Darkrai-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG51/GG70 | Samurott di Hisui-V | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG52/GG70 | Samurott di Hisui-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG53/GG70 | Hoopa-V | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG54/GG70 | Zamazenta-V | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG55/GG70 | Regigigas-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG56/GG70 | Zoroark di Hisui-V ASTRO | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG57/GG70 | Damon | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG58/GG70 | Premura di Komor | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG59/GG70 | Esperimento di Acromio | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG60/GG70 | Ambizione di Camilla | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG61/GG70 | Vigore di Gardenia | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG62/GG70 | Lino | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG63/GG70 | Perula | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG64/GG70 | Melania | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG65/GG70 | Laburno | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG66/GG70 | Petra | ultrarara Galleria di Galar | ✓ | |
GG67/GG70 | Palkia Originale-V ASTRO | rara segreta Galleria di Galar | ✓ | |
GG68/GG70 | Dialga Originale-V ASTRO | rara segreta Galleria di Galar | ✓ | |
GG69/GG70 | Giratina-V ASTRO | rara segreta Galleria di Galar | ✓ | |
GG70/GG70 | Arceus-V ASTRO | rara segreta Galleria di Galar | ✓ | |
Energia base | Energia base | ✓ | ||
Energia base | Energia base | ✓ | ||
Energia base | Energia base | ✓ | ||
Energia base | Energia base | ✓ | ||
Energia base | Energia base | ✓ | ||
Energia base | Energia base | ✓ | ||
Energia base | Energia base | ✓ | ||
Energia base | Energia base | ✓ |
| Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Sezione 4 | Sezione 5 |
---|---|---|---|---|---|
Rarità disponibile | comune | comune non comune | non comune | comune (Set parallelo olografico) non comune (Set parallelo olografico) rara (Set parallelo olografico) rara olografica (Set parallelo olografico) rara lucente rara olografica Galleria degli Allenatori rara olografica V o VMAX Galleria degli Allenatori ultrarara Galleria degli Allenatori rara segreta Galleria degli Allenatori | rara rara olografica rara olografica V rara olografica VMAX rara olografica V ASTRO ultrarara rara arcobaleno rara segreta |
Miglioramento di rarità disponibile* | rara olografica V rara olografica VMAX rara olografica V ASTRO ultrarara rara arcobaleno rara segreta | rara olografica V rara olografica VMAX rara olografica V ASTRO ultrarara rara arcobaleno rara segreta | rara olografica V rara olografica VMAX rara olografica V ASTRO ultrarara rara arcobaleno rara segreta | N/A | N/A |
*C’è una piccola probabilità che una carta con una di queste rarità sostituisca la distribuzione standard per questa posizione.
Numero della carta | Nome della carta | Rarità | Set standard | Set parallelo olografico |
---|---|---|---|---|
001/195 | Venonat | comune | ✓ | ✓ |
002/195 | Venomoth | non comune | ✓ | ✓ |
003/195 | Spinarak | comune | ✓ | ✓ |
004/195 | Ariados | rara olografica | ✓ | ✓ |
005/195 | Sunkern | comune | ✓ | ✓ |
006/195 | Sunflora | non comune | ✓ | ✓ |
007/195 | Serperior-V | rara olografica V | ✓ | |
008/195 | Serperior-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
009/195 | Petilil | comune | ✓ | ✓ |
010/195 | Lilligant di Hisui | rara | ✓ | ✓ |
011/195 | Foongus | comune | ✓ | ✓ |
012/195 | Amoonguss | rara | ✓ | ✓ |
013/195 | Durant | comune | ✓ | ✓ |
014/195 | Virizion | rara | ✓ | ✓ |
015/195 | Chesnaught-V | rara olografica V | ✓ | |
016/195 | Tsareena Lucente | rara lucente | ✓ | |
017/195 | Vulpix | comune | ✓ | ✓ |
018/195 | Ninetales | non comune | ✓ | ✓ |
019/195 | Growlithe | comune | ✓ | ✓ |
020/195 | Arcanine | rara | ✓ | ✓ |
021/195 | Ponyta | comune | ✓ | ✓ |
022/195 | Rapidash | rara olografica | ✓ | ✓ |
023/195 | Victini | rara | ✓ | ✓ |
024/195 | Reshiram-V | rara olografica V | ✓ | |
025/195 | Fennekin | comune | ✓ | ✓ |
026/195 | Braixen | non comune | ✓ | ✓ |
027/195 | Delphox | rara | ✓ | ✓ |
028/195 | Fletchinder | non comune | ✓ | ✓ |
029/195 | Talonflame | rara | ✓ | ✓ |
030/195 | Litten | comune | ✓ | ✓ |
031/195 | Torracat | non comune | ✓ | ✓ |
032/195 | Incineroar | rara | ✓ | ✓ |
033/195 | Vulpix di Alola-V | rara olografica V | ✓ | |
034/195 | Vulpix di Alola-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
035/195 | Omastar-V | rara olografica V | ✓ | |
036/195 | Articuno | rara olografica | ✓ | ✓ |
037/195 | Wailmer | comune | ✓ | ✓ |
038/195 | Wailord | non comune | ✓ | ✓ |
039/195 | Feebas | comune | ✓ | ✓ |
040/195 | Milotic | rara | ✓ | ✓ |
041/195 | Snorunt | comune | ✓ | ✓ |
042/195 | Glalie | non comune | ✓ | ✓ |
043/195 | Froslass | rara | ✓ | ✓ |
044/195 | Relicanth | comune | ✓ | ✓ |
045/195 | Phione | rara | ✓ | ✓ |
046/195 | Keldeo | rara | ✓ | ✓ |
047/195 | Dewpider | comune | ✓ | ✓ |
048/195 | Araquanid | non comune | ✓ | ✓ |
049/195 | Pikachu | comune | ✓ | ✓ |
050/195 | Raichu | non comune | ✓ | ✓ |
051/195 | Chinchou | comune | ✓ | ✓ |
052/195 | Lanturn | non comune | ✓ | ✓ |
053/195 | Rotom | comune | ✓ | ✓ |
054/195 | Emolga | comune | ✓ | ✓ |
055/195 | Stunfisk | comune | ✓ | ✓ |
056/195 | Zeraora | rara | ✓ | ✓ |
057/195 | Regieleki-V | rara olografica V | ✓ | |
058/195 | Regieleki-VMAX | rara olografica VMAX | ✓ | |
059/195 | Alakazam Lucente | rara lucente | ✓ | |
060/195 | Drowzee | comune | ✓ | ✓ |
061/195 | Hypno | non comune | ✓ | ✓ |
062/195 | Jynx | non comune | ✓ | ✓ |
063/195 | Misdreavus | comune | ✓ | ✓ |
064/195 | Mismagius | rara | ✓ | ✓ |
065/195 | Unown-V | rara olografica V | ✓ | |
066/195 | Unown-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
067/195 | Ralts | comune | ✓ | ✓ |
068/195 | Kirlia | non comune | ✓ | ✓ |
069/195 | Gardevoir | rara | ✓ | ✓ |
070/195 | Mawile-V | rara olografica V | ✓ | |
071/195 | Mawile-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
072/195 | Meditite | comune | ✓ | ✓ |
073/195 | Medicham | rara olografica | ✓ | ✓ |
074/195 | Chimecho | comune | ✓ | ✓ |
075/195 | Sigilyph | non comune | ✓ | ✓ |
076/195 | Solosis | comune | ✓ | ✓ |
077/195 | Duosion | non comune | ✓ | ✓ |
078/195 | Reuniclus | rara olografica | ✓ | ✓ |
079/195 | Elgyem | comune | ✓ | ✓ |
080/195 | Beheeyem | non comune | ✓ | ✓ |
081/195 | Espurr | comune | ✓ | ✓ |
082/195 | Meowstic | non comune | ✓ | ✓ |
083/195 | Swirlix | comune | ✓ | ✓ |
084/195 | Slurpuff | non comune | ✓ | ✓ |
085/195 | Dedenne | non comune | ✓ | ✓ |
086/195 | Indeedee | comune | ✓ | ✓ |
087/195 | Dreepy | comune | ✓ | ✓ |
088/195 | Drakloak | non comune | ✓ | ✓ |
089/195 | Dragapult | rara olografica | ✓ | ✓ |
090/195 | Arcanine di Hisui-V | rara olografica V | ✓ | |
091/195 | Phanpy | comune | ✓ | ✓ |
092/195 | Donphan | non comune | ✓ | ✓ |
093/195 | Baltoy | comune | ✓ | ✓ |
094/195 | Claydol | non comune | ✓ | ✓ |
095/195 | Anorith | non comune | ✓ | ✓ |
096/195 | Armaldo | rara | ✓ | ✓ |
097/195 | Terrakion | rara olografica | ✓ | ✓ |
098/195 | Hawlucha | comune | ✓ | ✓ |
099/195 | Sandygast | comune | ✓ | ✓ |
100/195 | Palossand | non comune | ✓ | ✓ |
101/195 | Stonjourner | non comune | ✓ | ✓ |
102/195 | Ursaluna-V | rara olografica V | ✓ | |
103/195 | Zubat | comune | ✓ | ✓ |
104/195 | Golbat | non comune | ✓ | ✓ |
105/195 | Crobat | rara olografica | ✓ | ✓ |
106/195 | Murkrow | comune | ✓ | ✓ |
107/195 | Honchkrow | non comune | ✓ | ✓ |
108/195 | Skuntank-V | rara olografica V | ✓ | |
109/195 | Croagunk | comune | ✓ | ✓ |
110/195 | Toxicroak | non comune | ✓ | ✓ |
111/195 | Sandile | comune | ✓ | ✓ |
112/195 | Krokorok | non comune | ✓ | ✓ |
113/195 | Krookodile | rara olografica | ✓ | ✓ |
114/195 | Mareanie | comune | ✓ | ✓ |
115/195 | Toxapex | non comune | ✓ | ✓ |
116/195 | Morpeko | non comune | ✓ | ✓ |
117/195 | Beldum | comune | ✓ | ✓ |
118/195 | Metang | non comune | ✓ | ✓ |
119/195 | Metagross | rara olografica | ✓ | ✓ |
120/195 | Jirachi Lucente | rara lucente | ✓ | |
121/195 | Ferroseed | comune | ✓ | ✓ |
122/195 | Ferrothorn | non comune | ✓ | ✓ |
123/195 | Klink | comune | ✓ | ✓ |
124/195 | Klang | non comune | ✓ | ✓ |
125/195 | Klinklang | rara | ✓ | ✓ |
126/195 | Cobalion | rara | ✓ | ✓ |
127/195 | Togedemaru | comune | ✓ | ✓ |
128/195 | Magearna-V | rara olografica V | ✓ | |
129/195 | Dratini | comune | ✓ | ✓ |
130/195 | Dragonair | non comune | ✓ | ✓ |
131/195 | Dragonite | rara olografica | ✓ | ✓ |
132/195 | Noibat | comune | ✓ | ✓ |
133/195 | Noivern | rara | ✓ | ✓ |
134/195 | Zygarde | rara | ✓ | ✓ |
135/195 | Regidrago-V | rara olografica V | ✓ | |
136/195 | Regidrago-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
137/195 | Smeargle | comune | ✓ | ✓ |
138/195 | Lugia-V | rara olografica V | ✓ | |
139/195 | Lugia-V ASTRO | rara olografica V ASTRO | ✓ | |
140/195 | Ho-Oh-V | rara olografica V | ✓ | |
141/195 | Spinda | comune | ✓ | ✓ |
142/195 | Swablu | comune | ✓ | ✓ |
143/195 | Altaria | non comune | ✓ | ✓ |
144/195 | Buneary | comune | ✓ | ✓ |
145/195 | Lopunny | non comune | ✓ | ✓ |
146/195 | Archen | non comune | ✓ | ✓ |
147/195 | Archeops | rara olografica | ✓ | ✓ |
148/195 | Rufflet | comune | ✓ | ✓ |
149/195 | Braviary di Hisui | rara | ✓ | ✓ |
150/195 | Fletchling | comune | ✓ | ✓ |
151/195 | Baldo | non comune | ✓ | ✓ |
152/195 | Bianca | non comune | ✓ | ✓ |
153/195 | Catturaroma | non comune | ✓ | ✓ |
154/195 | Sigillo Terrestre | rara olografica | ✓ | |
155/195 | Spuntino di Emergenza | non comune | ✓ | ✓ |
156/195 | Sigillo Forestale | rara olografica | ✓ | |
157/195 | Ragazza in kimono | non comune | ✓ | ✓ |
158/195 | Allenatore della Palestra | non comune | ✓ | ✓ |
159/195 | Lance | non comune | ✓ | ✓ |
160/195 | Fogliaponcho Mimetico | non comune | ✓ | ✓ |
161/195 | Altare Primordiale | non comune | ✓ | ✓ |
162/195 | Professor Laven | non comune | ✓ | ✓ |
163/195 | Tetrapietra | non comune | ✓ | ✓ |
164/195 | Serena | non comune | ✓ | ✓ |
165/195 | Fossile Sconosciuto | non comune | ✓ | ✓ |
166/195 | Adriano | non comune | ✓ | ✓ |
167/195 | Lavoratrice | non comune | ✓ | ✓ |
168/195 | Energia Rigenerante | non comune | ✓ | ✓ |
169/195 | Energia Difesa V | non comune | ✓ | ✓ |
170/195 | Serperior-V | ultrarara | ✓ | |
171/195 | Chesnaught-V | ultrarara | ✓ | |
172/195 | Reshiram-V | ultrarara | ✓ | |
173/195 | Vulpix di Alola-V | ultrarara | ✓ | |
174/195 | Omastar-V | ultrarara | ✓ | |
175/195 | Regieleki-V | ultrarara | ✓ | |
176/195 | Unown-V | ultrarara | ✓ | |
177/195 | Unown-V | ultrarara | ✓ | |
178/195 | Mawile-V | ultrarara | ✓ | |
179/195 | Arcanine di Hisui-V | ultrarara | ✓ | |
180/195 | Skuntank-V | ultrarara | ✓ | |
181/195 | Skuntank-V | ultrarara | ✓ | |
182/195 | Magearna-V | ultrarara | ✓ | |
183/195 | Regidrago-V | ultrarara | ✓ | |
184/195 | Regidrago-V | ultrarara | ✓ | |
185/195 | Lugia-V | ultrarara | ✓ | |
186/195 | Lugia-V | ultrarara | ✓ | |
187/195 | Ho-Oh-V | ultrarara | ✓ | |
188/195 | Baldo | ultrarara | ✓ | |
189/195 | Bianca | ultrarara | ✓ | |
190/195 | Ragazza in kimono | ultrarara | ✓ | |
191/195 | Allenatore della Palestra | ultrarara | ✓ | |
192/195 | Lance | ultrarara | ✓ | |
193/195 | Serena | ultrarara | ✓ | |
194/195 | Adriano | ultrarara | ✓ | |
195/195 | Lavoratrice | ultrarara | ✓ | |
196/195 | Serperior-V ASTRO | rara arcobaleno | ✓ | |
197/195 | Vulpix di Alola-V ASTRO | rara arcobaleno | ✓ | |
198/195 | Regieleki-VMAX | rara arcobaleno | ✓ | |
199/195 | Unown-V ASTRO | rara arcobaleno | ✓ | |
200/195 | Mawile-V ASTRO | rara arcobaleno | ✓ | |
201/195 | Regidrago-V ASTRO | rara arcobaleno | ✓ | |
202/195 | Lugia-V ASTRO | rara arcobaleno | ✓ | |
203/195 | Baldo | rara arcobaleno | ✓ | |
204/195 | Bianca | rara arcobaleno | ✓ | |
205/195 | Ragazza in kimono | rara arcobaleno | ✓ | |
206/195 | Lance | rara arcobaleno | ✓ | |
207/195 | Serena | rara arcobaleno | ✓ | |
208/195 | Adriano | rara arcobaleno | ✓ | |
209/195 | Lavoratrice | rara arcobaleno | ✓ | |
210/195 | Serperior-V ASTRO | rara segreta | ✓ | |
211/195 | Lugia-V ASTRO | rara segreta | ✓ | |
212/195 | Scambio di Energia | rara segreta | ✓ | |
213/195 | Palude Boccalarga | rara segreta | ✓ | |
214/195 | Fogliaponcho Mimetico | rara segreta | ✓ | |
215/195 | Energia Difesa V | rara segreta | ✓ | |
TG01/TG30 | Braixen | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG02/TG30 | Milotic | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG03/TG30 | Flaaffy | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG04/TG30 | Jynx | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG05/TG30 | Gardevoir | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG06/TG30 | Malamar | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG07/TG30 | Rockruff | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG08/TG30 | Passimian | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG09/TG30 | Druddigon | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG10/TG30 | Smeargle | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG11/TG30 | Altaria | rara olografica Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG12/TG30 | Kricketune-V | rara olografica V o VMAX Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG13/TG30 | Serperior-V | rara olografica V o VMAX Galleria degli Allenatori | ✓ | |
TG14/TG30 | Blaziken-V | rara olografica V o VMAX Galleria degli Allenatori | ✓ | |
