
Escolher expansão
Clique no menu de seleção para ver cada uma das expansões do Pokémon Estampas Ilustradas Live.
Probabilidade de recebimento de cartas de acordo com a raridade por pacote de booster
| | Raridade disponível | Melhora de raridade disponível* |
|---|---|---|
| 1ª carta | Comum | Rara Dupla Ilustração Rara Rara Ultra Ilustração Rara Especial Rara Hiper |
| 2ª carta | Comum Incomum | Rara Dupla Ilustração Rara Rara Ultra Ilustração Rara Especial Rara Hiper |
| 3ª carta | Incomum | Rara Dupla Ilustração Rara Rara Ultra Ilustração Rara Especial Rara Hiper |
| 4ª carta | Comum (Cartas Paralelas Holográficas) Incomum (Cartas Paralelas Holográficas) Rara (Cartas Paralelas Holográficas) | N/A |
| 5ª carta | Comum (Cartas Paralelas Holográficas) Incomum (Cartas Paralelas Holográficas) Rara (Cartas Paralelas Holográficas) Ilustração Rara Ilustração Rara Especial Rara Hiper | N/A |
| 6ª carta | Rara Rara Dupla Rara Ultra | N/A |
*Há uma pequena chance de que uma carta de uma destas raridades possa substituir o recebimento desta carta padrão.
Lista de cartas
| Número da carta | Nome da carta | Raridade | Cartas Padrão | Cartas Paralelas Holográficas |
|---|---|---|---|---|
| 001/198 | Pineco | Comum | ✓ | ✓ |
| 002/198 | Heracross | Incomum | ✓ | ✓ |
| 003/198 | Shroomish | Comum | ✓ | ✓ |
| 004/198 | Breloom | Incomum | ✓ | ✓ |
| 005/198 | Cacnea | Comum | ✓ | ✓ |
| 006/198 | Cacturne | Incomum | ✓ | ✓ |
| 007/198 | Tropius | Comum | ✓ | ✓ |
| 008/198 | Scatterbug | Comum | ✓ | ✓ |
| 009/198 | Spewpa | Comum | ✓ | ✓ |
| 010/198 | Vivillon | Incomum | ✓ | ✓ |
| 011/198 | Skiddo | Comum | ✓ | ✓ |
| 012/198 | Gogoat | Comum | ✓ | ✓ |
| 013/198 | Sprigatito | Comum | ✓ | ✓ |
| 014/198 | Floragato | Incomum | ✓ | ✓ |
| 015/198 | Meowscarada | Rara | ✓ | ✓ |
| 016/198 | Tarountula | Comum | ✓ | ✓ |
| 017/198 | Tarountula | Comum | ✓ | ✓ |
| 018/198 | Tarountula | Comum | ✓ | ✓ |
| 019/198 | Spidops ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 020/198 | Smoliv | Comum | ✓ | ✓ |
| 021/198 | Smoliv | Comum | ✓ | ✓ |
| 022/198 | Dolliv | Comum | ✓ | ✓ |
| 023/198 | Arboliva | Rara | ✓ | ✓ |
| 024/198 | Toedscool | Comum | ✓ | ✓ |
| 025/198 | Toedscool | Comum | ✓ | ✓ |
| 026/198 | Toedscruel | Incomum | ✓ | ✓ |
| 027/198 | Capsakid | Comum | ✓ | ✓ |
| 028/198 | Capsakid | Comum | ✓ | ✓ |
| 029/198 | Scovillain | Incomum | ✓ | ✓ |
| 030/198 | Growlithe | Comum | ✓ | ✓ |
| 031/198 | Growlithe | Comum | ✓ | ✓ |
| 032/198 | Arcanine ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 033/198 | Houndour | Comum | ✓ | ✓ |
| 034/198 | Houndoom | Comum | ✓ | ✓ |
| 035/198 | Torkoal | Incomum | ✓ | ✓ |
| 036/198 | Fuecoco | Comum | ✓ | ✓ |
| 037/198 | Crocalor | Incomum | ✓ | ✓ |
| 038/198 | Skeledirge | Rara | ✓ | ✓ |
| 039/198 | Charcadet | Comum | ✓ | ✓ |
| 040/198 | Charcadet | Comum | ✓ | ✓ |
| 041/198 | Armarouge | Rara | ✓ | ✓ |
| 042/198 | Slowpoke | Comum | ✓ | ✓ |
| 043/198 | Slowbro | Rara | ✓ | ✓ |
| 044/198 | Magikarp | Comum | ✓ | ✓ |
| 045/198 | Gyarados ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 046/198 | Buizel | Comum | ✓ | ✓ |
| 047/198 | Floatzel | Incomum | ✓ | ✓ |
| 048/198 | Alomomola | Comum | ✓ | ✓ |
| 049/198 | Clauncher | Comum | ✓ | ✓ |
| 050/198 | Clawitzer | Comum | ✓ | ✓ |
| 051/198 | Bruxish | Comum | ✓ | ✓ |
| 052/198 | Quaxly | Comum | ✓ | ✓ |
| 053/198 | Quaxwell | Incomum | ✓ | ✓ |
| 054/198 | Quaquaval | Rara | ✓ | ✓ |
| 055/198 | Wiglett | Comum | ✓ | ✓ |
| 056/198 | Wiglett | Comum | ✓ | ✓ |
| 057/198 | Wugtrio | Incomum | ✓ | ✓ |
| 058/198 | Cetoddle | Comum | ✓ | ✓ |
| 059/198 | Cetoddle | Comum | ✓ | ✓ |
| 060/198 | Cetitan | Incomum | ✓ | ✓ |
| 061/198 | Dondozo | Rara | ✓ | ✓ |
| 062/198 | Tatsugiri | Incomum | ✓ | ✓ |
| 063/198 | Magnemite | Comum | ✓ | ✓ |
| 064/198 | Magneton | Comum | ✓ | ✓ |
| 065/198 | Magnezone ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 066/198 | Mareep | Comum | ✓ | ✓ |
| 067/198 | Flaaffy | Incomum | ✓ | ✓ |
| 068/198 | Pachirisu | Incomum | ✓ | ✓ |
| 069/198 | Rotom | Comum | ✓ | ✓ |
| 070/198 | Rotom | Comum | ✓ | ✓ |
| 071/198 | Toxel | Comum | ✓ | ✓ |
| 072/198 | Toxtricity | Incomum | ✓ | ✓ |
| 073/198 | Pawmi | Comum | ✓ | ✓ |
| 074/198 | Pawmi | Comum | ✓ | ✓ |
| 075/198 | Pawmo | Comum | ✓ | ✓ |
| 076/198 | Pawmot | Rara | ✓ | ✓ |
| 077/198 | Wattrel | Comum | ✓ | ✓ |
| 078/198 | Wattrel | Comum | ✓ | ✓ |
| 079/198 | Kilowattrel | Incomum | ✓ | ✓ |
| 080/198 | Miraidon | Rara | ✓ | ✓ |
| 081/198 | Miraidon ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 082/198 | Drowzee | Comum | ✓ | ✓ |
| 083/198 | Hypno | Incomum | ✓ | ✓ |
| 084/198 | Ralts | Comum | ✓ | ✓ |
| 085/198 | Kirlia | Comum | ✓ | ✓ |
| 086/198 | Gardevoir ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 087/198 | Shuppet | Comum | ✓ | ✓ |
| 088/198 | Banette ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 089/198 | Drifloon | Comum | ✓ | ✓ |
| 090/198 | Drifblim | Incomum | ✓ | ✓ |
| 091/198 | Flabébé | Comum | ✓ | ✓ |
| 092/198 | Floette | Comum | ✓ | ✓ |
| 093/198 | Florges | Incomum | ✓ | ✓ |
| 094/198 | Dedenne | Comum | ✓ | ✓ |
| 095/198 | Dedenne | Comum | ✓ | ✓ |
| 096/198 | Klefki | Rara | ✓ | ✓ |
| 097/198 | Fidough | Comum | ✓ | ✓ |
| 098/198 | Fidough | Comum | ✓ | ✓ |
| 099/198 | Dachsbun | Incomum | ✓ | ✓ |
| 100/198 | Flittle | Comum | ✓ | ✓ |
| 101/198 | Flittle | Comum | ✓ | ✓ |
| 102/198 | Flittle | Comum | ✓ | ✓ |
| 103/198 | Espathra | Incomum | ✓ | ✓ |
| 104/198 | Greavard | Comum | ✓ | ✓ |
| 105/198 | Greavard | Comum | ✓ | ✓ |
| 106/198 | Houndstone | Rara | ✓ | ✓ |
| 107/198 | Mankey | Comum | ✓ | ✓ |
| 108/198 | Primeape | Comum | ✓ | ✓ |
| 109/198 | Annihilape | Rara | ✓ | ✓ |
| 110/198 | Meditite | Comum | ✓ | ✓ |
| 111/198 | Medicham | Incomum | ✓ | ✓ |
| 112/198 | Riolu | Comum | ✓ | ✓ |
| 113/198 | Riolu | Comum | ✓ | ✓ |
| 114/198 | Lucario | Incomum | ✓ | ✓ |
| 115/198 | Sandile | Comum | ✓ | ✓ |
| 116/198 | Krokorok | Comum | ✓ | ✓ |
| 117/198 | Krookodile | Incomum | ✓ | ✓ |
| 118/198 | Hawlucha | Rara | ✓ | ✓ |
| 119/198 | Silicobra | Comum | ✓ | ✓ |
| 120/198 | Sandaconda | Incomum | ✓ | ✓ |
| 121/198 | Stonjourner | Incomum | ✓ | ✓ |
| 122/198 | Klawf | Rara | ✓ | ✓ |
| 123/198 | Presa Grande ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 124/198 | Koraidon | Rara | ✓ | ✓ |
| 125/198 | Koraidon ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 126/198 | Grimer | Comum | ✓ | ✓ |
| 127/198 | Muk | Incomum | ✓ | ✓ |
| 128/198 | Seviper | Comum | ✓ | ✓ |
| 129/198 | Spiritomb | Incomum | ✓ | ✓ |
| 130/198 | Croagunk | Comum | ✓ | ✓ |
| 131/198 | Toxicroak ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 132/198 | Pawniard | Comum | ✓ | ✓ |
| 133/198 | Bisharp | Comum | ✓ | ✓ |
| 134/198 | Kingambit | Rara | ✓ | ✓ |
| 135/198 | Maschiff | Comum | ✓ | ✓ |
| 136/198 | Maschiff | Comum | ✓ | ✓ |
| 137/198 | Mabosstiff | Incomum | ✓ | ✓ |
| 138/198 | Bombirdier | Incomum | ✓ | ✓ |
| 139/198 | Forretress | Incomum | ✓ | ✓ |
| 140/198 | Varoom | Comum | ✓ | ✓ |
| 141/198 | Varoom | Comum | ✓ | ✓ |
| 142/198 | Revavroom | Rara | ✓ | ✓ |
| 143/198 | Trilho Férreo ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 144/198 | Chansey | Comum | ✓ | ✓ |
| 145/198 | Blissey | Incomum | ✓ | ✓ |
| 146/198 | Zangoose | Comum | ✓ | ✓ |
| 147/198 | Zangoose | Incomum | ✓ | ✓ |
| 148/198 | Starly | Comum | ✓ | ✓ |
| 149/198 | Staravia | Comum | ✓ | ✓ |
| 150/198 | Staraptor | Incomum | ✓ | ✓ |
| 151/198 | Skwovet | Comum | ✓ | ✓ |
| 152/198 | Greedent | Incomum | ✓ | ✓ |
| 153/198 | Indeedee | Rara | ✓ | ✓ |
| 154/198 | Lechonk | Comum | ✓ | ✓ |
| 155/198 | Lechonk | Comum | ✓ | ✓ |
| 156/198 | Lechonk | Comum | ✓ | ✓ |
| 157/198 | Oinkologne | Incomum | ✓ | ✓ |
| 158/198 | Oinkologne ex | Rara Dupla | ✓ | |
| 159/198 | Tandemaus | Comum | ✓ | ✓ |
| 160/198 | Tandemaus | Comum | ✓ | ✓ |
| 161/198 | Maushold | Incomum | ✓ | ✓ |
| 162/198 | Squawkabilly | Comum | ✓ | ✓ |
| 163/198 | Cyclizar | Incomum | ✓ | ✓ |
| 164/198 | Cyclizar | Rara | ✓ | ✓ |
| 165/198 | Flamigo | Incomum | ✓ | ✓ |
| 166/198 | Arven | Incomum | ✓ | ✓ |
| 167/198 | Quadra de Praia | Incomum | ✓ | ✓ |
| 168/198 | Martelo Esmagador | Comum | ✓ | ✓ |
| 169/198 | Faixa de Desafio | Incomum | ✓ | ✓ |
| 170/198 | Gerador Elétrico | Incomum | ✓ | ✓ |
| 171/198 | Recuperação de Energia | Comum | ✓ | ✓ |
| 172/198 | Busca de Energia | Comum | ✓ | ✓ |
| 173/198 | Substituição de Energia | Comum | ✓ | ✓ |
| 174/198 | Compart. Exp. | Incomum | ✓ | ✓ |
| 175/198 | Jacques | Incomum | ✓ | ✓ |
| 176/198 | Juiz | Incomum | ✓ | ✓ |
| 177/198 | Catarina | Incomum | ✓ | ✓ |
| 178/198 | Mesaledo | Incomum | ✓ | ✓ |
| 179/198 | Miriam | Incomum | ✓ | ✓ |
| 180/198 | Noêmia | Comum | ✓ | ✓ |
| 181/198 | Bola de Ninho | Incomum | ✓ | ✓ |
| 182/198 | Pal Pad | Comum | ✓ | ✓ |
| 183/198 | Penélope | Incomum | ✓ | ✓ |
| 184/198 | Cesta de Piquenique | Incomum | ✓ | ✓ |
| 185/198 | Poké Bola | Comum | ✓ | ✓ |
| 186/198 | Pokégear 3.0 | Comum | ✓ | ✓ |
| 187/198 | Pegador de Pokémon | Comum | ✓ | ✓ |
| 188/198 | Poção | Comum | ✓ | ✓ |
| 189/198 | Pesquisa de Professores | Rara | ✓ | ✓ |
| 190/198 | Pesquisa de Professores | Rara | ✓ | ✓ |
| 191/198 | Doce Raro | Comum | ✓ | ✓ |
| 192/198 | Peitoral de Pedra | Incomum | ✓ | ✓ |
| 193/198 | Capacete de Pedra | Incomum | ✓ | ✓ |
| 194/198 | Substituição | Comum | ✓ | ✓ |
| 195/198 | Recruta da Equipe Star | Incomum | ✓ | ✓ |
| 196/198 | Ultra Bola | Incomum | ✓ | ✓ |
| 197/198 | Faixa de Vitalidade | Incomum | ✓ | ✓ |
| 198/198 | Jovem | Incomum | ✓ | ✓ |
| 199/198 | Tarountula | Ilustração Rara | ✓ | |
| 200/198 | Dolliv | Ilustração Rara | ✓ | |
| 201/198 | Toedscool | Ilustração Rara | ✓ | |
| 202/198 | Scovillain | Ilustração Rara | ✓ | |
| 203/198 | Armarouge | Ilustração Rara | ✓ | |
| 204/198 | Slowpoke | Ilustração Rara | ✓ | |
| 205/198 | Clauncher | Ilustração Rara | ✓ | |
| 206/198 | Wiglett | Ilustração Rara | ✓ | |
| 207/198 | Dondozo | Ilustração Rara | ✓ | |
| 208/198 | Pachirisu | Ilustração Rara | ✓ | |
| 209/198 | Pawmot | Ilustração Rara | ✓ | |
| 210/198 | Drowzee | Ilustração Rara | ✓ | |
| 211/198 | Ralts | Ilustração Rara | ✓ | |
| 212/198 | Kirlia | Ilustração Rara | ✓ | |
| 213/198 | Fidough | Ilustração Rara | ✓ | |
| 214/198 | Greavard | Ilustração Rara | ✓ | |
| 215/198 | Riolu | Ilustração Rara | ✓ | |
| 216/198 | Sandile | Ilustração Rara | ✓ | |
| 217/198 | Klawf | Ilustração Rara | ✓ | |
| 218/198 | Mabosstiff | Ilustração Rara | ✓ | |
| 219/198 | Bombirdier | Ilustração Rara | ✓ | |
| 220/198 | Kingambit | Ilustração Rara | ✓ | |
| 221/198 | Starly | Ilustração Rara | ✓ | |
| 222/198 | Skwovet | Ilustração Rara | ✓ | |
| 223/198 | Spidops ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 224/198 | Arcanine ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 225/198 | Gyarados ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 226/198 | Magnezone ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 227/198 | Miraidon ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 228/198 | Gardevoir ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 229/198 | Banette ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 230/198 | Presa Grande ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 231/198 | Koraidon ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 232/198 | Toxicroak ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 233/198 | Trilho Férreo ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 234/198 | Oinkologne ex | Rara Ultra | ✓ | |
| 235/198 | Arven | Rara Ultra | ✓ | |
| 236/198 | Jacques | Rara Ultra | ✓ | |
| 237/198 | Catarina | Rara Ultra | ✓ | |
| 238/198 | Miriam | Rara Ultra | ✓ | |
| 239/198 | Penélope | Rara Ultra | ✓ | |
| 240/198 | Pesquisa de Professores | Rara Ultra | ✓ | |
| 241/198 | Pesquisa de Professores | Rara Ultra | ✓ | |
| 242/198 | Recruta da Equipe Star | Rara Ultra | ✓ | |
| 243/198 | Spidops ex | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 244/198 | Miraidon ex | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 245/198 | Gardevoir ex | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 246/198 | Presa Grande ex | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 247/198 | Koraidon ex | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 248/198 | Trilho Férreo ex | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 249/198 | Arven | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 250/198 | Jacques | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 251/198 | Miriam | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 252/198 | Penélope | Ilustração Rara Especial | ✓ | |
| 253/198 | Miraidon ex | Rara Hiper | ✓ | |
| 254/198 | Koraidon ex | Rara Hiper | ✓ | |
| 255/198 | Bola de Ninho | Rara Hiper | ✓ | |
| 256/198 | Doce Raro | Rara Hiper | ✓ | |
| 257/198 | Energia Básica | Rara Hiper | ✓ | |
| 258/198 | Energia Básica | Rara Hiper | ✓ |
Probabilidade de recebimento de cartas de acordo com a raridade por pacote de booster
| | 1ª carta | 2ª carta | 3ª carta | 4ª carta | 5ª carta |
|---|---|---|---|---|---|
| Raridade disponível | Comum | Comum Incomum | Incomum | Comum (Cartas Paralelas Holográficas) Incomum (Cartas Paralelas Holográficas) Rara (Cartas Paralelas Holográficas) Rara Holográfica (Cartas Paralelas Holográficas) Rara Radiante Rara Holográfica (Galeria de Galar) Rara Ultra (Galeria de Galar) Rara Secreta (Galeria de Galar) Energia básica (Cartas Paralelas Holográficas) | Rara Rara Holográfica Rara Holográfica V Rara Holográfica VMAX Rara Holográfica V-ASTRO Rara Ultra Rara Secreta |
| Melhora de raridade disponível* | Rara Holográfica V Rara Holográfica VMAX Rara Holográfica V-ASTRO Rara Ultra Rara Secreta | Rara Holográfica V Rara Holográfica VMAX Rara Holográfica V-ASTRO Rara Ultra Rara Secreta | Rara Holográfica V Rara Holográfica VMAX Rara Holográfica V-ASTRO Rara Ultra Rara Secreta | N/A | N/A |
*Há uma pequena chance de que uma carta de uma destas raridades possa substituir o recebimento desta carta padrão.
Lista de cartas
| Número da carta | Nome da carta | Raridade | Cartas Padrão | Cartas Paralelas Holográficas |
|---|---|---|---|---|
| 001/159 | Oddish | Comum | ✓ | ✓ |
| 002/159 | Gloom | Incomum | ✓ | ✓ |
| 003/159 | Bellossom | Rara | ✓ | ✓ |
| 004/159 | Tangela | Comum | ✓ | ✓ |
| 005/159 | Tangrowth | Rara | ✓ | ✓ |
| 006/159 | Scyther | Comum | ✓ | ✓ |
| 007/159 | Sunkern | Comum | ✓ | ✓ |
| 008/159 | Yanma | Comum | ✓ | ✓ |
| 009/159 | Yanmega | Rara | ✓ | ✓ |
| 010/159 | Kricketot | Comum | ✓ | ✓ |
| 011/159 | Cherubi | Comum | ✓ | ✓ |
| 012/159 | Carnivine | Incomum | ✓ | ✓ |
| 013/159 | Leafeon V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 014/159 | Leafeon V-ASTRO | Rara Holográfica V-ASTRO | ✓ | |
| 015/159 | Grubbin | Comum | ✓ | ✓ |
| 016/159 | Zarude | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 017/159 | Calyrex | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 018/159 | Charizard V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 019/159 | Charizard V-ASTRO | Rara Holográfica V-ASTRO | ✓ | |
| 020/159 | Charizard Radiante | Rara Radiante | ✓ | |
| 021/159 | Entei | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 022/159 | Simisear V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 023/159 | Simisear V-ASTRO | Rara Holográfica V-ASTRO | ✓ | |
| 024/159 | Larvesta | Comum | ✓ | ✓ |
| 025/159 | Volcarona | Rara | ✓ | ✓ |
| 026/159 | Volcanion | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 027/159 | Salandit | Comum | ✓ | ✓ |
| 028/159 | Salazzle | Incomum | ✓ | ✓ |
| 029/159 | Seel | Comum | ✓ | ✓ |
| 030/159 | Mr. Mime de Galar | Comum | ✓ | ✓ |
| 031/159 | Wailmer | Comum | ✓ | ✓ |
| 032/159 | Wailord | Rara | ✓ | ✓ |
| 033/159 | Corphish | Comum | ✓ | ✓ |
| 034/159 | Snorunt | Comum | ✓ | ✓ |
| 035/159 | Luvdisc | Comum | ✓ | ✓ |
| 036/159 | Kyogre | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 037/159 | Kyogre V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 038/159 | Glaceon V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 039/159 | Shinx | Comum | ✓ | ✓ |
| 040/159 | Shinx | Comum | ✓ | ✓ |
| 041/159 | Luxio | Incomum | ✓ | ✓ |
| 042/159 | Luxio | Incomum | ✓ | ✓ |
| 043/159 | Luxray | Rara | ✓ | ✓ |
| 044/159 | Luxray | Rara | ✓ | ✓ |
| 045/159 | Rotom V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 046/159 | Rotom V-ASTRO | Rara Holográfica V-ASTRO | ✓ | |
| 047/159 | Emolga | Comum | ✓ | ✓ |
| 048/159 | Eelektrik | Incomum | ✓ | ✓ |
| 049/159 | Helioptile | Comum | ✓ | ✓ |
| 050/159 | Heliolisk | Rara | ✓ | ✓ |
| 051/159 | Charjabug Radiante | Rara Radiante | ✓ | |
| 052/159 | Zeraora | Rara | ✓ | ✓ |
| 053/159 | Zeraora V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 054/159 | Zeraora VMAX | Rara Holográfica VMAX | ✓ | |
| 055/159 | Zeraora V-ASTRO | Rara Holográfica V-ASTRO | ✓ | |
| 056/159 | Pincurchin | Incomum | ✓ | ✓ |
| 057/159 | Exeggcute | Comum | ✓ | ✓ |
| 058/159 | Exeggutor | Rara | ✓ | ✓ |
| 059/159 | Mewtwo | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 060/159 | Mew V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 061/159 | Girafarig | Incomum | ✓ | ✓ |
| 062/159 | Lunatone | Incomum | ✓ | ✓ |
| 063/159 | Dusclops | Incomum | ✓ | ✓ |
| 064/159 | Tapu Lele | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 065/159 | Hatterene V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 066/159 | Hatterene VMAX | Rara Holográfica VMAX | ✓ | |
| 067/159 | Enamorus | Rara | ✓ | ✓ |
| 068/159 | Graveler | Incomum | ✓ | ✓ |
| 069/159 | Solrock | Incomum | ✓ | ✓ |
| 070/159 | Baltoy | Comum | ✓ | ✓ |
| 071/159 | Riolu | Comum | ✓ | ✓ |
| 072/159 | Pancham | Comum | ✓ | ✓ |
| 073/159 | Rockruff | Comum | ✓ | ✓ |
| 074/159 | Lycanroc | Rara | ✓ | ✓ |
| 075/159 | Koffing | Comum | ✓ | ✓ |
| 076/159 | Absol | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 077/159 | Purrloin | Comum | ✓ | ✓ |
| 078/159 | Liepard | Rara | ✓ | ✓ |
| 079/159 | Krokorok | Incomum | ✓ | ✓ |
| 080/159 | Pangoro | Rara | ✓ | ✓ |
| 081/159 | Skrelp | Comum | ✓ | ✓ |
| 082/159 | Dragalge | Rara | ✓ | ✓ |
| 083/159 | Hoopa | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 084/159 | Meowth de Galar | Comum | ✓ | ✓ |
| 085/159 | Perrserker de Galar | Rara | ✓ | ✓ |
| 086/159 | Scizor | Rara | ✓ | ✓ |
| 087/159 | Aron | Comum | ✓ | ✓ |
| 088/159 | Lairon | Incomum | ✓ | ✓ |
| 089/159 | Aggron | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 090/159 | Metang | Incomum | ✓ | ✓ |
| 091/159 | Pawniard | Comum | ✓ | ✓ |
| 092/159 | Pawniard | Comum | ✓ | ✓ |
| 093/159 | Bisharp | Incomum | ✓ | ✓ |
| 094/159 | Zacian | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 095/159 | Zacian V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 096/159 | Zacian V-ASTRO | Rara Holográfica V-ASTRO | ✓ | |
| 097/159 | Zamazenta | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 098/159 | Zamazenta V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 099/159 | Zamazenta V-ASTRO | Rara Holográfica V-ASTRO | ✓ | |
| 100/159 | Rayquaza V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 101/159 | Rayquaza VMAX | Rara Holográfica VMAX | ✓ | |
| 102/159 | Rayquaza VMAX | Rara Holográfica VMAX | ✓ | |
| 103/159 | Duraludon V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 104/159 | Duraludon VMAX | Rara Holográfica VMAX | ✓ | |
| 105/159 | Eternatus Radiante | Rara Radiante | ✓ | |
| 106/159 | Tauros | Rara | ✓ | ✓ |
| 107/159 | Ditto | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 108/159 | Eevee V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 109/159 | Snorlax | Rara | ✓ | ✓ |
| 110/159 | Starly | Comum | ✓ | ✓ |
| 111/159 | Bidoof | Comum | ✓ | ✓ |
| 112/159 | Chatot | Comum | ✓ | ✓ |
| 113/159 | Regigigas V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 114/159 | Regigigas V-ASTRO | Rara Holográfica V-ASTRO | ✓ | |
| 115/159 | Shaymin | Incomum | ✓ | ✓ |
| 116/159 | Stoutland V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 117/159 | Yungoos | Comum | ✓ | ✓ |
| 118/159 | Gumshoos | Rara | ✓ | ✓ |
| 119/159 | Oranguru | Rara | ✓ | ✓ |
| 120/159 | Greedent V | Rara Holográfica V | ✓ | |
| 121/159 | Wooloo | Comum | ✓ | ✓ |
| 122/159 | Dubwool | Rara | ✓ | ✓ |
| 123/159 | Bia | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 124/159 | Beda | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 125/159 | Martelo Esmagador | Incomum | ✓ | ✓ |
| 126/159 | Dupla de Escavação | Incomum | ✓ | ✓ |
| 127/159 | Recuperação de Energia | Comum | ✓ | ✓ |
| 128/159 | Busca de Energia | Comum | ✓ | ✓ |
| 129/159 | Substituição de Energia | Incomum | ✓ | ✓ |
| 130/159 | Amigos em Hisui | Incomum | ✓ | ✓ |
| 131/159 | Amigos em Sinnoh | Incomum | ✓ | ✓ |
| 132/159 | Grande Bola | Incomum | ✓ | ✓ |
| 133/159 | Lupo | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 134/159 | Leon | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 135/159 | Aspirador Perdido | Incomum | ✓ | ✓ |
| 136/159 | Vanessa | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 137/159 | Poké Bola | Comum | ✓ | ✓ |
| 138/159 | Pegador de Pokémon | Incomum | ✓ | ✓ |
| 139/159 | Poção | Comum | ✓ | ✓ |
| 140/159 | Roy | Rara Holográfica | ✓ | ✓ |
| 141/159 | Doce Raro | Incomum | ✓ | ✓ |
| 142/159 | Carrinho de Resgate | Incomum | ✓ | ✓ |
| 143/159 | Pedra Selada Celeste | Rara Holográfica | ✓ | |
| 144/159 | Substituição | Comum | ✓ | ✓ |
| 145/159 | Tênis de Caminhada | Incomum | ✓ | ✓ |
| 146/159 | Ultra Bola | Incomum | ✓ | ✓ |
| 147/159 | Brilho da Elesa | Rara Ultra | ✓ | |
| 148/159 | Amigos em Hisui | Rara Ultra | ✓ | |
| 149/159 | Amigos em Sinnoh | Rara Ultra | ✓ | |
| 150/159 | Pesquisa de Professores | Rara Ultra | ✓ | |
| 151/159 | Volo | Rara Ultra | ✓ | |
| 152/159 | Energia Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 153/159 | Energia Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 154/159 | Energia Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 155/159 | Energia Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 156/159 | Energia Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 157/159 | Energia Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 158/159 | Energia Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 159/159 | Energia Básica | Rara Ultra | ✓ | |
| 160/159 | Pikachu | Rara Secreta | ✓ | |
| GG01/GG70 | Voltorb de Hisui | Rara Holográfica (Galeria de Galar) | ✓ | |
| GG02/GG70 | Kricketune | Rara Holográfica (Galeria de Galar) | ✓ | |
| GG03/GG70 | Magmortar | Rara Holográfica (Galeria de Galar) | ✓ | |
| GG04/GG70 | Oricorio | Rara Holográfica (Galeria de Galar) | ✓ | |
| GG05/GG70 | Lapras | Rara Holográfica (Galeria de Galar) | ✓ | |
| GG06/GG70 | Manaphy | Rara Holográfica (Galeria de Galar) | ✓ | |
| GG07/GG70 | Keldeo | Rara Holográfica (Galeria de Galar) | ✓ | |
| GG08/GG70 | Electivire | Rara Holográfica (Galeria de Galar) | ✓ | |
